bet体育365官网正规关于2020年陕西省招生专业及计划的公告(一)
2020年07月26日 00:00
bet体育365官网正规关
于2020年陕西省招生专业及计划的公告(一)
根据教育部、陕西省教育厅对我校审核下达的2020年招生计划数,学校在陕西省投放2020年本科计划1126名,招生专业14个,专科计划2506名,招收专业47个。经陕西省招生办公室审核现已公示社会。现将我校在陕西省(生源计划)招生专业代码、专业名称及计划数公告如下:
2020年学校代码、填报志愿指南页码、专业代码及招生计划数
1、在陕西省院校代码:8058;
2、2020年普通高校在陕分校分专业招生计划汇编:本科文史109页、理工285页;专科文史154页、理工343页;单招本科223页、单招专科223页
3、填报志愿时间:7月24日起分批次进行。请登陆陕西省教育考试院网www.sneac.com填报志愿;
4、2020年陕西省招生专业、招生计划及2019年录取分数线
2020年陕西省本科招生专业及计划一览表
代码 | 专业名称 | 层次 | 类别 | 计划数 | 2020年 省控线 | 我校2019年录取线 | |
最高分 | 最低分 | ||||||
U1 | 智能制造工程 | 本科 | 理工 | 70 | 350 | 436 | 363 |
U2 | 轨道交通信号与控制 | 本科 | 理工 | 70 | |||
U3 | 电子信息工程 | 本科 | 理工 | 70 | |||
U4 | 物联网工程 | 本科 | 理工 | 75 | |||
U5 | 计算机应用工程 | 本科 | 理工 | 70 | |||
U6 | 网络工程 | 本科 | 理工 | 70 | |||
U7 | 软件工程 | 本科 | 理工 | 76 | |||
U8 | 大数据技术与应用 | 本科 | 理工 | 75 | |||
U9 | 通信工程 | 本科 | 理工 | 75 | |||
UA | 集成电路技术与应用 | 本科 | 理工 | 75 | |||
UB | 信息安全与管理 | 本科 | 理工 | 75 | |||
UC | 区块链技术与应用 | 本科 | 理工 | 75 | |||
U0 | 电子商务 | 本科 | 文史 | 75 | 405 | 484 | 400 |
UD | 互联网金融 | 本科 | 文史 | 75 | |||
91 | 软件工程 | 本科 | 单招 | 40 | 310 | ||
92 | 电子信息工程 | 本科 | 单招 | 30 | |||
93 | 电子商务 | 本科 | 单招 | 30 | |||
计划合计 | 1126 |
2020年陕西省专科招生专业及计划一览表
代码 | 专业名称 | 层次 | 类别 | 计划数 | 2020年 省控线 | 我校2019年录取线 | |
最高分 | 最低分 | ||||||
03 | 建筑经济管理 | 专科 | 文史 | 70 | 160 | 453 | 199 |
13 | 城市轨道交通运营管理 | 专科 | 文史 | 95 | |||
21 | 计算机信息管理 | 专科 | 文史 | 102 | |||
23 | 动漫制作技术 | 专科 | 文史 | 85 | |||
31 | 通信系统运行管理 | 专科 | 文史 | 80 | |||
34 | 财务管理 | 专科 | 文史 | 65 | |||
35 | 会计 | 专科 | 文史 | 55 | |||
36 | 电子商务 | 专科 | 文史 | 105 | |||
37 | 物流管理 | 专科 | 文史 | 70 | |||
08 | 数字媒体艺术设计 | 专科 | 文史 | 80 | |||
01 | 建筑工程技术 | 专科 | 理工 | 35 | 160 | 432 | 161 |
02 | 建筑电气工程技术 | 专科 | 理工 | 35 | |||
03 | 建筑经济管理 | 专科 | 理工 | 35 | |||
04 | 机械制造与自动化 | 专科 | 理工 | 35 | |||
05 | 机电一体化技术 | 专科 | 理工 | 35 | |||
06 | 智能控制技术 | 专科 | 理工 | 40 | |||
07 | 工业机器人技术 | 专科 | 理工 | 40 | |||
08 | 数字媒体艺术设计 | 专科 | 理工 | 40 | |||
09 | 无人机应用技术 | 专科 | 理工 | 40 | |||
10 | 城市轨道交通机电技术 | 专科 | 理工 | 40 | |||
11 | 城市轨道交通通信信号技术 | 专科 | 理工 | 40 | |||
12 | 城市轨道交通工程技术 | 专科 | 理工 | 40 | |||
13 | 城市轨道交通运营管理 | 专科 | 理工 | 50 | |||
14 | 电子信息工程技术 | 专科 | 理工 | 40 | |||
15 | 应用电子技术 | 专科 | 理工 | 35 | |||
16 | 微电子技术 | 专科 | 理工 | 30 | |||
17 | 物联网应用技术 | 专科 | 理工 | 45 | |||
18 | 集成电路技术应用 | 专科 | 理工 | 40 | |||
19 | 计算机应用技术 | 专科 | 理工 | 50 | |||
20 | 计算机网络技术 | 专科 | 理工 | 50 | |||
21 | 计算机信息管理 | 专科 | 理工 | 55 | |||
22 | 软件技术 | 专科 | 理工 | 65 | |||
23 | 动漫制作技术 | 专科 | 理工 | 35 | |||
24 | 信息安全与管理 | 专科 | 理工 | 55 | |||
25 | 云计算技术与应用 | 专科 | 理工 | 55 | |||
26 | 大数据技术与应用 | 专科 | 理工 | 55 | |||
27 | 虚拟现实应用技术 | 专科 | 理工 | 50 | |||
28 | 人工智能技术服务 | 专科 | 理工 | 45 | |||
29 | 通信技术 | 专科 | 理工 | 55 | |||
30 | 移动通信技术 | 专科 | 理工 | 55 | |||
31 | 通信系统运行管理 | 专科 | 理工 | 54 | |||
32 | 通信工程设计与监理 | 专科 | 理工 | 45 | |||
33 | 物联网工程技术 | 专科 | 理工 | 55 | |||
34 | 财务管理 | 专科 | 理工 | 40 | |||
35 | 会计 | 专科 | 理工 | 35 | |||
36 | 电子商务 | 专科 | 理工 | 40 | |||
37 | 物流管理 | 专科 | 理工 | 40 | |||
计划合计 | 2436 |
2020年陕西省高职教育单招专科招生专业及计划一览表
2020年省控线:95分
代码 | 专业名称 | 层次 | 类别 | 计划数 |
40 | 城市轨道交通运营管理 | 专科 | 单招 | 4 |
41 | 动漫制作技术 | 专科 | 单招 | 2 |
42 | 财务管理 | 专科 | 单招 | 2 |
43 | 物流管理 | 专科 | 单招 | 3 |
44 | 数字媒体艺术设计 | 专科 | 单招 | 3 |
45 | 机电一体化技术 | 专科 | 单招 | 3 |
46 | 城市轨道交通工程技术 | 专科 | 单招 | 3 |
47 | 计算机网络技术 | 专科 | 单招 | 3 |
48 | 软件技术 | 专科 | 单招 | 4 |
49 | 信息安全与管理 | 专科 | 单招 | 4 |
50 | 大数据技术与应用 | 专科 | 单招 | 2 |
51 | 建筑经济管理 | 专科 | 单招 | 4 |
52 | 无人机应用技术 | 专科 | 单招 | 4 |
53 | 物联网应用技术 | 专科 | 单招 | 3 |
54 | 集成电路技术应用 | 专科 | 单招 | 4 |
55 | 计算机信息管理 | 专科 | 单招 | 4 |
56 | 云计算技术与应用 | 专科 | 单招 | 4 |
57 | 人工智能技术服务 | 专科 | 单招 | 3 |
58 | 通信技术 | 专科 | 单招 | 4 |
59 | 物联网工程技术 | 专科 | 单招 | 3 |
60 | 电子商务 | 专科 | 单招 | 4 |
计划合计 | 70 |
陕西省西安市长安区常宁大街神禾三路268号
(029)85610683 85610685 85610689
029-85610805
版权所有:bet体育365官网正规
ICP备:陕ICP备20012171号-1
710125