bet体育365官网正规关于2020年甘肃省招生专业及计划的公告(三)
2020年07月26日 00:00
根据教育部、陕西省教育厅对我校审核下达的2020年招生计划数,学校在甘肃省投放2020年本科计划30名,招生专业14个,专科计划350名,招收专业47个。经甘肃省招生办审核现已公示社会。现将我校在甘肃省(生源计划)招生专业代码、专业名称及计划数公告如下:
2020年学校代码、填报志愿指南页码、专业代码及招生计划数
1、在甘肃省院校代码:2778;
2、2020年甘肃省普通高等学校招生专业目录(中册),本科文史171页,理工264页。
3、填报志愿时间:7月25日起分批次进行。请登陆甘肃省教育考试院网www.ganseea.cn填报志愿;
4、2020年甘肃省招生专业、招生计划及2019年录取分数线:
2020年甘肃省本科招生专业及计划一览表
代码 | 专业名称 | 层次 | 类别 | 计划数 | 2020年 省控线 | 我校2019年录取线 | |
最高分 | 最低分 | ||||||
A3 | 智能制造工程 | 本科 | 理工 | 2 | 372 | 404 | 371 |
A4 | 轨道交通信号与控制 | 本科 | 理工 | 2 | |||
A5 | 电子信息工程 | 本科 | 理工 | 2 | |||
A6 | 物联网工程 | 本科 | 理工 | 2 | |||
A8 | 计算机应用工程 | 本科 | 理工 | 2 | |||
A9 | 网络工程 | 本科 | 理工 | 2 | |||
AA | 软件工程 | 本科 | 理工 | 2 | |||
AC | 大数据技术与应用 | 本科 | 理工 | 2 | |||
AE | 通信工程 | 本科 | 理工 | 2 | |||
A7 | 集成电路技术与应用 | 本科 | 理工 | 2 | |||
AB | 信息安全与管理 | 本科 | 理工 | 2 | |||
AD | 区块链技术与应用 | 本科 | 理工 | 2 | |||
A1 | 电子商务 | 本科 | 文史 | 3 | 439 | 457 | 457 |
A2 | 互联网金融 | 本科 | 文史 | 3 | |||
计划合计 | 30 |
2020年甘肃省专科招生专业及计划一览表
序号 | 专业名称 | 层次 | 类别 | 计划数 | 2020年 省控线 | 我校2019年录取线 | |
最高分 | 最低分 | ||||||
1 | 建筑经济管理 | 专科 | 文史 | 10 | 160 | 425 | 167 |
2 | 城市轨道交通运营管理 | 专科 | 文史 | 12 | |||
3 | 计算机信息管理 | 专科 | 文史 | 15 | |||
4 | 动漫制作技术 | 专科 | 文史 | 12 | |||
5 | 通信系统运行管理 | 专科 | 文史 | 12 | |||
6 | 财务管理 | 专科 | 文史 | 10 | |||
7 | 会计 | 专科 | 文史 | 9 | |||
8 | 电子商务 | 专科 | 文史 | 10 | |||
9 | 物流管理 | 专科 | 文史 | 10 | |||
10 | 数字媒体艺术设计 | 专科 | 文史 | 12 | |||
11 | 建筑工程技术 | 专科 | 理工 | 6 | 160 | 382 | 161 |
12 | 建筑电气工程技术 | 专科 | 理工 | 6 | |||
13 | 建筑经济管理 | 专科 | 理工 | 5 | |||
14 | 机械制造与自动化 | 专科 | 理工 | 7 | |||
15 | 机电一体化技术 | 专科 | 理工 | 7 | |||
16 | 智能控制技术 | 专科 | 理工 | 8 | |||
17 | 工业机器人技术 | 专科 | 理工 | 7 | |||
18 | 数字媒体艺术设计 | 专科 | 理工 | 6 | |||
19 | 无人机应用技术 | 专科 | 理工 | 6 | |||
20 | 城市轨道交通机电技术 | 专科 | 理工 | 6 | |||
21 | 城市轨道交通通信信号技术 | 专科 | 理工 | 6 | |||
22 | 城市轨道交通工程技术 | 专科 | 理工 | 6 | |||
23 | 城市轨道交通运营管理 | 专科 | 理工 | 7 | |||
24 | 电子信息工程技术 | 专科 | 理工 | 8 | |||
25 | 应用电子技术 | 专科 | 理工 | 5 | |||
26 | 微电子技术 | 专科 | 理工 | 6 | |||
27 | 物联网应用技术 | 专科 | 理工 | 6 | |||
28 | 集成电路技术应用 | 专科 | 理工 | 6 | |||
29 | 计算机应用技术 | 专科 | 理工 | 6 | |||
30 | 计算机网络技术 | 专科 | 理工 | 6 | |||
31 | 计算机信息管理 | 专科 | 理工 | 7 | |||
32 | 软件技术 | 专科 | 理工 | 8 | |||
33 | 动漫制作技术 | 专科 | 理工 | 6 | |||
34 | 信息安全与管理 | 专科 | 理工 | 6 | |||
35 | 云计算技术与应用 | 专科 | 理工 | 7 | |||
36 | 大数据技术与应用 | 专科 | 理工 | 7 | |||
37 | 虚拟现实应用技术 | 专科 | 理工 | 6 | |||
38 | 人工智能技术服务 | 专科 | 理工 | 6 | |||
39 | 通信技术 | 专科 | 理工 | 7 | |||
40 | 移动通信技术 | 专科 | 理工 | 7 | |||
41 | 通信系统运行管理 | 专科 | 理工 | 7 | |||
42 | 通信工程设计与监理 | 专科 | 理工 | 7 | |||
43 | 物联网工程技术 | 专科 | 理工 | 8 | |||
44 | 财务管理 | 专科 | 理工 | 6 | |||
45 | 会计 | 专科 | 理工 | 5 | |||
46 | 电子商务 | 专科 | 理工 | 6 | |||
47 | 物流管理 | 专科 | 理工 | 6 | |||
计划合计 | 350 |
学校招生办公室
2020年7月26日
陕西省西安市长安区常宁大街神禾三路268号
(029)85610683 85610685 85610689
029-85610805
版权所有:bet体育365官网正规
ICP备:陕ICP备20012171号-1
710125