bet体育365官网正规关于2020年山西省招生专业及计划的公告(二)
2020年07月26日 00:00
根据教育部、陕西省教育厅对我校审核下达的2020年招生计划数,学校在山西省投放2020年本科计划50名,招生专业14个,专科计划320名,招收专业47个。经山西省招生办审核现已公示社会。现将我校在山西省(生源计划)招生专业代码、专业名称及计划数公告如下:
2020年学校代码、填报志愿指南页码、专业代码及招生计划数
1、在山西省院校代码:3461;
2、2020年全国普通高校招生填报志愿指南,本科专业308页,专科专业455页。
3、填报志愿时间:7月26日起分批次进行。请登陆山西省招生考试网www.sxkszx.cn填报志愿;
4、2020年山西省招生专业、招生计划及2019年录取分数线:
2020年山西省本科招生专业及计划一览表
代码 | 专业名称 | 层次 | 类别 | 计划数 | 2020年 省控线 | 我校2019年录取线 | |
最高分 | 最低分 | ||||||
30 | 智能制造工程 | 本科 | 理工 | 3 | 430 | 401 | 353 |
31 | 轨道交通信号与控制 | 本科 | 理工 | 3 | |||
32 | 电子信息工程 | 本科 | 理工 | 3 | |||
33 | 物联网工程 | 本科 | 理工 | 3 | |||
35 | 计算机应用工程 | 本科 | 理工 | 3 | |||
36 | 网络工程 | 本科 | 理工 | 3 | |||
37 | 软件工程 | 本科 | 理工 | 4 | |||
39 | 大数据技术与应用 | 本科 | 理工 | 3 | |||
41 | 通信工程 | 本科 | 理工 | 3 | |||
34 | 集成电路技术与应用 | 本科 | 理工 | 4 | |||
38 | 信息安全与管理 | 本科 | 理工 | 3 | |||
40 | 区块链技术与应用 | 本科 | 理工 | 3 | |||
02 | 电子商务 | 本科 | 文史 | 6 | 470 | 435 | 417 |
01 | 互联网金融 | 本科 | 文史 | 6 | |||
计划合计 | 50 |
2020年山西省专科招生专业及计划一览表
代码 | 专业名称 | 层次 | 类别 | 计划数 | 2020年 省控线 | 我校2019年录取线 | |
最高分 | 最低分 | ||||||
03 | 建筑经济管理 | 专科 | 文史 | 12 | 385 | 159 | |
04 | 城市轨道交通运营管理 | 专科 | 文史 | 12 | |||
05 | 计算机信息管理 | 专科 | 文史 | 20 | |||
06 | 动漫制作技术 | 专科 | 文史 | 10 | |||
07 | 通信系统运行管理 | 专科 | 文史 | 10 | |||
08 | 财务管理 | 专科 | 文史 | 10 | |||
09 | 会计 | 专科 | 文史 | 10 | |||
10 | 电子商务 | 专科 | 文史 | 12 | |||
11 | 物流管理 | 专科 | 文史 | 12 | |||
12 | 数字媒体艺术设计 | 专科 | 文史 | 12 | |||
42 | 建筑工程技术 | 专科 | 理工 | 4 | 448 | 135 | |
43 | 建筑电气工程技术 | 专科 | 理工 | 5 | |||
44 | 建筑经济管理 | 专科 | 理工 | 5 | |||
45 | 机械制造与自动化 | 专科 | 理工 | 6 | |||
46 | 机电一体化技术 | 专科 | 理工 | 6 | |||
47 | 智能控制技术 | 专科 | 理工 | 7 | |||
48 | 工业机器人技术 | 专科 | 理工 | 6 | |||
78 | 数字媒体艺术设计 | 专科 | 理工 | 5 | |||
49 | 无人机应用技术 | 专科 | 理工 | 6 | |||
50 | 城市轨道交通机电技术 | 专科 | 理工 | 5 | |||
51 | 城市轨道交通通信信号技术 | 专科 | 理工 | 5 | |||
52 | 城市轨道交通工程技术 | 专科 | 理工 | 5 | |||
53 | 城市轨道交通运营管理 | 专科 | 理工 | 6 | |||
54 | 电子信息工程技术 | 专科 | 理工 | 5 | |||
55 | 应用电子技术 | 专科 | 理工 | 5 | |||
56 | 微电子技术 | 专科 | 理工 | 5 | |||
57 | 物联网应用技术 | 专科 | 理工 | 5 | |||
58 | 集成电路技术应用 | 专科 | 理工 | 6 | |||
59 | 计算机应用技术 | 专科 | 理工 | 5 | |||
60 | 计算机网络技术 | 专科 | 理工 | 6 | |||
61 | 计算机信息管理 | 专科 | 理工 | 6 | |||
62 | 软件技术 | 专科 | 理工 | 7 | |||
63 | 动漫制作技术 | 专科 | 理工 | 5 | |||
64 | 信息安全与管理 | 专科 | 理工 | 5 | |||
65 | 云计算技术与应用 | 专科 | 理工 | 7 | |||
66 | 大数据技术与应用 | 专科 | 理工 | 7 | |||
67 | 虚拟现实应用技术 | 专科 | 理工 | 5 | |||
68 | 人工智能技术服务 | 专科 | 理工 | 6 | |||
69 | 通信技术 | 专科 | 理工 | 5 | |||
70 | 移动通信技术 | 专科 | 理工 | 5 | |||
71 | 通信系统运行管理 | 专科 | 理工 | 5 | |||
72 | 通信工程设计与监理 | 专科 | 理工 | 5 | |||
73 | 物联网工程技术 | 专科 | 理工 | 6 | |||
74 | 财务管理 | 专科 | 理工 | 5 | |||
75 | 会计 | 专科 | 理工 | 4 | |||
76 | 电子商务 | 专科 | 理工 | 5 | |||
77 | 物流管理 | 专科 | 理工 | 4 | |||
计划合计 | 320 |
学校招生办公室
2020年7月26日
陕西省西安市长安区常宁大街神禾三路268号
(029)85610683 85610685 85610689
029-85610805
版权所有:bet体育365官网正规
ICP备:陕ICP备20012171号-1
710125