2019年在山西省生源地招生专业及计划
2019年06月25日 00:00
2019年在山西省生源地本科招生专业及计划
山西报考代码:3461
专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 科类 | 计划数 |
UA | 电子商务 | 本二批C | 四年 | 文史 | 2 |
U9 | 通信工程 | 本二批C | 四年 | 理工 | 2 |
U8 | 大数据技术与应用 | 本二批C | 四年 | 理工 | 2 |
U7 | 软件工程 | 本二批C | 四年 | 理工 | 2 |
UB | 网络工程 | 本二批C | 四年 | 理工 | 2 |
U6 | 计算机应用工程 | 本二批C | 四年 | 理工 | 2 |
U5 | 物联网工程 | 本二批C | 四年 | 理工 | 2 |
U4 | 电子信息工程 | 本二批C | 四年 | 理工 | 2 |
U3 | 轨道交通信号与控制 | 本二批C | 四年 | 理工 | 2 |
U2 | 智能制造工程 | 本二批C | 四年 | 理工 | 2 |
2019年在山西省生源地专科文史类招生专业及计划
专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 科类 | 计划数 |
03 | 建筑经济管理 | 专科(高职)批 | 三年 | 文史 | 7 |
0G | 城市轨道交通运营管理 | 专科(高职)批 | 三年 | 文史 | 10 |
0R | 计算机信息管理 | 专科(高职)批 | 三年 | 文史 | 7 |
0S | 计算机信息管理(大数据分析方向) | 专科(高职)批 | 三年 | 文史 | 7 |
0W | 动漫制作技术 | 专科(高职)批 | 三年 | 文史 | 6 |
13 | 通信系统运行管理 | 专科(高职)批 | 三年 | 文史 | 6 |
15 | 财务管理 | 专科(高职)批 | 三年 | 文史 | 6 |
16 | 会计 | 专科(高职)批 | 三年 | 文史 | 7 |
17 | 会计(金融方向) | 专科(高职)批 | 三年 | 文史 | 7 |
18 | 电子商务 | 专科(高职)批 | 三年 | 文史 | 7 |
19 | 电子商务(电子商务技术与工程方向) | 专科(高职)批 | 三年 | 文史 | 6 |
1A | 电子商务(互联网交互技术方向) | 专科(高职)批 | 三年 | 文史 | 6 |
1B | 电子商务(市场营销与服务方向) | 专科(高职)批 | 三年 | 文史 | 6 |
1C | 物流管理 | 专科(高职)批 | 三年 | 文史 | 7 |
1D | 物流管理(智能配送与流程管控方向) | 专科(高职)批 | 三年 | 文史 | 6 |
1E | 物流管理(数据分析与管理方向) | 专科(高职)批 | 三年 | 文史 | 6 |
1F | 数字媒体艺术设计 | 专科(高职)批 | 三年 | 文史 | 7 |
1G | 数字媒体艺术设计(UI界面设计方向) | 专科(高职)批 | 三年 | 文史 | 6 |
2019年在山西省生源地专科理工类招生专业及计划
专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 科类 | 计划数 |
01 | 建筑工程技术 | 专科(高职)批 | 三年 | 理工 | 3 |
02 | 建筑电气工程技术 | 专科(高职)批 | 三年 | 理工 | 3 |
03 | 建筑经济管理 | 专科(高职)批 | 三年 | 理工 | 4 |
04 | 机械制造与自动化 | 专科(高职)批 | 三年 | 理工 | 4 |
05 | 机械制造与自动化(模具装备与智能控制方向) | 专科(高职)批 | 三年 | 理工 | 3 |
06 | 机电一体化技术 | 专科(高职)批 | 三年 | 理工 | 4 |
07 | 机电一体化技术(现代装备与智能控制方向) | 专科(高职)批 | 三年 | 理工 | 3 |
08 | 机电一体化技术(3D打印技术方向) | 专科(高职)批 | 三年 | 理工 | 4 |
09 | 智能控制技术 | 专科(高职)批 | 三年 | 理工 | 3 |
0A | 智能控制技术(人工智能技术方向) | 专科(高职)批 | 三年 | 理工 | 3 |
0B | 工业机器人技术 | 专科(高职)批 | 三年 | 理工 | 4 |
0C | 工业机器人技术(编程应用软件开发方向) | 专科(高职)批 | 三年 | 理工 | 3 |
0D | 无人机应用技术 | 专科(高职)批 | 三年 | 理工 | 4 |
0E | 城市轨道交通机电技术 | 专科(高职)批 | 三年 | 理工 | 4 |
0F | 城市轨道交通工程技术 | 专科(高职)批 | 三年 | 理工 | 4 |
0G | 城市轨道交通运营管理 | 专科(高职)批 | 三年 | 理工 | 8 |
0H | 电子信息工程技术 | 专科(高职)批 | 三年 | 理工 | 9 |
0J | 应用电子技术 | 专科(高职)批 | 三年 | 理工 | 3 |
0K | 微电子技术 | 专科(高职)批 | 三年 | 理工 | 3 |
0L | 光电技术应用 | 专科(高职)批 | 三年 | 理工 | 3 |
0M | 物联网应用技术 | 专科(高职)批 | 三年 | 理工 | 4 |
0N | 计算机应用技术 | 专科(高职)批 | 三年 | 理工 | 4 |
0P | 计算机应用技术(图形图像方向) | 专科(高职)批 | 三年 | 理工 | 3 |
0Q | 计算机网络技术 | 专科(高职)批 | 三年 | 理工 | 4 |
0R | 计算机信息管理 | 专科(高职)批 | 三年 | 理工 | 4 |
0S | 计算机信息管理(大数据分析方向) | 专科(高职)批 | 三年 | 理工 | 3 |
0T | 软件技术 | 专科(高职)批 | 三年 | 理工 | 10 |
0U | 软件技术(网站与网页设计方向) | 专科(高职)批 | 三年 | 理工 | 4 |
0V | 软件技术(前端开发与测试方向) | 专科(高职)批 | 三年 | 理工 | 3 |
专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 科类 | 计划数 |
0W | 动漫制作技术 | 专科(高职)批 | 三年 | 理工 | 3 |
0X | 信息安全与管理 | 专科(高职)批 | 三年 | 理工 | 3 |
0Y | 云计算技术与应用 | 专科(高职)批 | 三年 | 理工 | 4 |
0Z | 大数据技术与应用 | 专科(高职)批 | 三年 | 理工 | 4 |
10 | 通信技术 | 专科(高职)批 | 三年 | 理工 | 4 |
11 | 移动通信技术 | 专科(高职)批 | 三年 | 理工 | 3 |
12 | 移动通信技术(移动通信工程管理方向) | 专科(高职)批 | 三年 | 理工 | 3 |
13 | 通信系统运行管理 | 专科(高职)批 | 三年 | 理工 | 3 |
14 | 通信工程设计与监理 | 专科(高职)批 | 三年 | 理工 | 3 |
15 | 财务管理 | 专科(高职)批 | 三年 | 理工 | 4 |
16 | 会计 | 专科(高职)批 | 三年 | 理工 | 4 |
17 | 会计(金融方向) | 专科(高职)批 | 三年 | 理工 | 3 |
18 | 电子商务 | 专科(高职)批 | 三年 | 理工 | 4 |
19 | 电子商务(电子商务技术与工程方向) | 专科(高职)批 | 三年 | 理工 | 3 |
1A | 电子商务(互联网交互技术方向) | 专科(高职)批 | 三年 | 理工 | 3 |
1B | 电子商务(市场营销与服务方向) | 专科(高职)批 | 三年 | 理工 | 3 |
1C | 物流管理 | 专科(高职)批 | 三年 | 理工 | 4 |
1D | 物流管理(智能配送与流程管控方向) | 专科(高职)批 | 三年 | 理工 | 3 |
1E | 物流管理(数据分析与管理方向) | 专科(高职)批 | 三年 | 理工 | 3 |
1F | 数字媒体艺术设计 | 专科(高职)批 | 三年 | 理工 | 4 |
1G | 数字媒体艺术设计(UI界面设计方向) | 专科(高职)批 | 三年 | 理工 | 3 |
1J | 物联网工程技术 | 专科(高职)批 | 三年 | 理工 | 4 |
1H | 城市轨道交通通信信号技术 | 专科(高职)批 | 三年 | 理工 | 4 |
UC | 虚拟现实应用技术 | 专科(高职)批 | 三年 | 理工 | 3 |
陕西省西安市长安区常宁大街神禾三路268号
(029)85610683 85610685 85610689
029-85610805
版权所有:bet体育365官网正规
ICP备:陕ICP备20012171号-1
710125