2019年在河北省生源地招生专业及计划
2019年06月25日 00:00
2019年在河北省生源地招生专业及计划
河北报考代码:1628
专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 科类 | 计划数 |
04 | 机械制造与自动化 | 专科批 | 三年 | 理工 | 1 |
06 | 机电一体化技术 | 专科批 | 三年 | 理工 | 1 |
0B | 工业机器人技术 | 专科批 | 三年 | 理工 | 1 |
0D | 无人机应用技术 | 专科批 | 三年 | 理工 | 1 |
0G | 城市轨道交通运营管理 | 专科批 | 三年 | 理工 | 2 |
0H | 电子信息工程技术 | 专科批 | 三年 | 理工 | 2 |
0R | 计算机信息管理 | 专科批 | 三年 | 理工 | 1 |
0T | 软件技术 | 专科批 | 三年 | 理工 | 2 |
0Y | 云计算技术与应用 | 专科批 | 三年 | 理工 | 1 |
0Z | 大数据技术与应用 | 专科批 | 三年 | 理工 | 1 |
18 | 电子商务 | 专科批 | 三年 | 理工 | 1 |
1C | 物流管理 | 专科批 | 三年 | 理工 | 1 |
小计 | 15 | ||||
0G | 城市轨道交通运营管理 | 专科批 | 三年 | 文史 | 2 |
0R | 计算机信息管理 | 专科批 | 三年 | 文史 | 2 |
0W | 动漫制作技术 | 专科批 | 三年 | 文史 | 1 |
15 | 财务管理 | 专科批 | 三年 | 文史 | 1 |
17 | 会计(金融方向) | 专科批 | 三年 | 文史 | 1 |
18 | 电子商务 | 专科批 | 三年 | 文史 | 1 |
1A | 电子商务(互联网交互技术方向) | 专科批 | 三年 | 文史 | 1 |
1C | 物流管理 | 专科批 | 三年 | 文史 | 1 |
小计 | 10 | ||||
U3 | 轨道交通信号与控制 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 1 |
U4 | 电子信息工程 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 1 |
U6 | 计算机应用工程 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 1 |
U7 | 软件工程 | 本科二批 | 四年 | 理工 | 1 |
UA | 电子商务 | 本科二批 | 四年 | 文史 | 1 |
小计 | 5 |
陕西省西安市长安区常宁大街神禾三路268号
(029)85610683 85610685 85610689
029-85610805
版权所有:bet体育365官网正规
ICP备:陕ICP备20012171号-1
710125