bet体育365官网正规校企合作单位
2020年07月28日 00:00
bet体育365官网正规校企合作单位一览表 | |
序号 | 单位名称 |
1 | 三星(中国)半导体有限公司 |
2 | 特变电工西安电气科技有限公司 |
3 | 施耐德电气设备工程(西安)有限公司 |
4 | 西安中兴通讯终端科技有限公司 |
5 | 中铁电气化铁路运营管理有限公司 |
6 | 中铁一局集团新运工程有限公司 |
7 | 中国铁建电气化局集团有限公司 |
8 | 西安华天通信有限公司 |
9 | 西安隆基乐叶光伏科技有限公司 |
10 | 中航富士达科技股份有限公司 |
11 | 陕西航天动力高科技股份有限公司 |
12 | 力成半导体(西安)有限公司 |
13 | 安费诺科耐特(西安)科技有限公司 |
14 | 陕西京东信成供应链科技有限公司 |
15 | 陕西航天意德高科技产业有限公司 |
16 | 西安比亚迪电子有限公司 |
17 | 比亚迪股份有限公司第十一事业部 |
18 | 比亚迪股份有限公司第十五事业部 |
19 | 西安黄河光伏科技股份有限公司 |
20 | 陕西天成航空材料有限公司 |
21 | 汉中万利航空装备制造有限公司 |
22 | 陕西通力专用汽车有限责任公司 |
23 | 陕西省土木建筑设计研究院有限公司 |
24 | 陕西建工第三建设集团有限公司 |
25 | 陕西省工程监理有限责任公司 |
26 | 陕西汉机精密机械股份有限公司 |
27 | 西安北方光通信有限责任公司 |
28 | 中海兴业(西安)有限公司 |
29 | 陕西晟思智能测控有限公司 |
30 | 陕西省煤层气开发利用有限公司 |
31 | 陕西省通信服务有限公司中意科技分公司 |
32 | 陕西盛泽通信工程有限公司 |
33 | 西安卫光科技有限公司 |
34 | 兄弟机械(西安)有限公司 |
35 | 西安迪信通电子通讯技术有限公司 |
36 | 西安君晖航空科技有限公司 |
37 | 中交天和西安装备制造有限公司 |
38 | 西安钧诚精密制造有限公司 |
39 | 西安棣光通讯工程有限公司 |
40 | 西安北村精密机械有限公司 |
41 | 西安庆安制冷设备股份有限公司 |
42 | 尧柏特种水泥集团有限公司 |
43 | 中天引控科技股份有限公司 |
44 | 摩比科技(西安)有限公司 |
45 | 日立电梯(中国)有限公司陕西分公司 |
46 | 陕西本佰电子科技有限公司 |
47 | 陕西比扬科技有限公司 |
48 | 陕西博优畅想网络科技有限公司 |
49 | 西安纳诺精密测量设备有限责任公司 |
50 | 西安纳瑞杰通信网络有限公司 |
51 | 西安纳维通信技术有限公司 |
52 | 西安吉比通信股份有限公司 |
53 | 西安柏鹰电子科技有限公司 |
54 | 西安德宇软件科技有限公司 |
55 | 西安点通软件信息技术有限公司 |
56 | 西安鼎顺物联网科技有限公司 |
57 | 西安动力无限信息技术有限公司 |
58 | 西安法拉第电子科技有限公司 |
59 | 西安国是电子科技有限公司 |
60 | 西安国研软件科技有限公司 |
61 | 西安秦基软件科技有限公司 |
62 | 西安航天基地思普动力科技有限公司 |
63 | 西安浩康电子科技有限公司 |
64 | 西安浩烨机电设备有限公司 |
65 | 西安合创汇知网络科技有限公司 |
66 | 西安恒达微波技术开发有限公司 |
67 | 西安艾特博维新能源科技有限公司 |
68 | 西安爱克斯未来文化科技有限公司 |
69 | 西安港杰夫电子商务有限公司 |
70 | 西安恒大童世界旅游开发有限公司 |
71 | 西安宏发电器有限公司 |
72 | 西安鸿福科技发展有限公司 |
73 | 西安互易联信息科技有限公司 |
74 | 西安华航唯实机器人科技有限公司 |
75 | 西安华讯禾盛信息技术有限公司 |
76 | 西安华易软件科技有限公司 |
77 | 西安环邦科技有限公司 |
78 | 西安环太科技发展有限公司 |
79 | 西安积木家信息科技有限公司 |
80 | 西安佳锘信息科技有限公司 |
81 | 西安佳运电子科技有限公司 |
82 | 西安今唐数据科技有限公司 |
83 | 西安金百泽电路科技有限公司 |
84 | 西安马秦网络科技有限公司 |
85 | 西安胜唐鼓风机有限公司 |
86 | 西安尚是网络科技有限公司 |
87 | 西安润宝环硕网络科技有限公司 |
88 | 西安数天网络科技有限公司 |
89 | 西安顺联通讯技术有限公司 |
90 | 西安思米科技有限公司 |
91 | 西安思迅电子信息科技有限公司 |
92 | 西安思越网络科技有限公司 |
93 | 西安韬嘉伟业自动化工程有限公司 |
94 | 西安提姆网络科技有限公司 |
95 | 西安天昊网络科技有限公司 |
96 | 西安天合数据信息技术有限公司 |
97 | 西安天和激光仪器有限责任公司 |
98 | 西安天健监测仪表有限公司 |
99 | 西安天媒信息科技有限公司 |
100 | 西安西测电子技术服务有限公司 |
101 | 西安西谷微电子有限责任公司 |
102 | 西安西瑞控制技术股份有限公司 |
103 | 西安西微智能科技有限公司 |
104 | 西安咸林能源科技有限公司 |
105 | 西安图标通信科技有限公司 |
106 | 西安万利网络科技有限公司 |
107 | 西安新浪游戏开发信息科技有限公司 |
108 | 西安鑫创科技有限公司 |
109 | 西安迅湃快速充电技术有限公司 |
110 | 西安亿兆通信技术有限公司 |
111 | 西安易家康科技有限公司 |
112 | 西安益康特信息科技有限公司 |
113 | 西安银光环境科技有限公司 |
114 | 西安引航信息科技有限公司 |
115 | 西安英杰科技有限公司 |
116 | 西安盈丰机电工程有限公司 |
117 | 西安莹强机械制造有限公司 |
118 | 西安优耐特容器制造有限公司 |
119 | 施博(西安)信息技术有限公司 |
120 | 西北机器有限公司 |
121 | 西软智能科技有限公司 |
122 | 咸阳彩虹光电科技有限公司 |
123 | 咸阳荣慧格网络科技有限公司 |
124 | 陕西丰德机电有限公司 |
125 | 陕西凤引网络科技有限公司 |
126 | 陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司 |
127 | 陕西立林电力技术有限公司 |
128 | 陕西迈腾软件信息技术有限公司 |
129 | 陕西密正实业有限公司 |
130 | 陕西那蓝网络科技有限公司 |
131 | 陕西千秋电子科技有限公司 |
132 | 陕西仁和智能控制有限公司 |
133 | 陕西森晨信息科技有限公司 |
134 | 陕西天算数据科技有限公司 |
135 | 陕西同基机电设备有限公司 |
136 | 陕西渭河工模具有限公司 |
137 | 陕西新榜样软件科技有限公司 |
138 | 陕西新才控股股份有限公司 |
139 | 陕西新瑞阳科技有限公司 |
140 | 陕西鑫方盛电子商务有限公司 |
141 | 陕西易学云科技有限公司 |
142 | 陕西伊萨机电工程有限公司 |
143 | 陕西源杰半导体技术有限公司 |
144 | 陕西源作影视文化传播有限公司 |
145 | 北京航星永志科技有限公司西安分公司 |
146 | 陕西远景世纪通讯设备有限公司 |
147 | 西安优智乐网络科技有限公司 |
148 | 西安昱昌环境科技有限公司 |
149 | 西安元贞通讯设备有限责任公司 |
150 | 西安云麦网络科技有限公司 |
151 | 西安匀速攻网络科技有限公司 |
152 | 西安泽瑞通信有限公司 |
153 | 西安长河通讯有限责任公司 |
154 | 西安兆丰通信有限公司 |
155 | 西安中核核仪器有限公司 |
156 | 西安中易互联网络科技有限公司 |
157 | 西安众智云启通讯工程有限公司 |
158 | 西安重齿齿轮箱有限公司 |
159 | 西安卓镭激光技术有限公司 |
160 | 西安卓士博液压工程有限责任公司 |
161 | 陕西莱特光电材料股份有限公司 |
162 | 陕西兰台科技有限公司 |
163 | 陕西雷能电子科技有限公司 |
164 | 陕西金源自动化科技有限公司 |
165 | 陕西汇邦机器人科技有限公司 |
166 | 陕西吉之龙电器设备有限公司 |
167 | 陕西嘉盛科技开发有限公司 |
168 | 陕西捷翔信息技术有限公司 |
169 | 陕西中亚恒信信息技术有限公司 |
170 | 陕西众诚和合网络科技有限公司 |
171 | 陕西众森网络科技有限公司 |
172 | 西安言成网络科技有限公司 |
173 | 安徽迪科数金科技有限公司西安分公司 |
174 | 恩梯梯数据(中国)信息技术有限公司西安分公司 |
175 | 陕西大明五洲科技有限公司 |
176 | 陕西大唐水务有限责任公司 |
177 | 陕西安途建设工程有限公司 |
178 | 西安建工绿色建筑集团有限公司 |
179 | 西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司 |
180 | 陕西晨阳饰家环保材料科技有限公司 |
181 | 陕西房东来房地产营销策划有限公司 |
182 | 西安鼎峰装饰工程有限公司 |
183 | 西安恒雅建筑装饰有限责任公司 |
184 | 西安华杰城市人家装饰有限公司东郊旗舰分公司 |
185 | 西安创典全程地产顾问股份有限公司 |
186 | 西安百年行房地产营销策划有限公司 |
187 | 西安金巢房地产营销策划有限公司 |
188 | 西安金钻房地产营销策划有限公司 |
189 | 西安京好房科技有限公司 |
190 | 西安九朝装饰工程有限公司 |
191 | 西安极简装饰工程有限公司 |
192 | 西安链家宝业房地产经纪有限公司 |
193 | 西安慕尚置业有限公司 |
194 | 西安品胜房地产营销策划有限公司 |
195 | 西安璞英优策企业管理咨询有限责任公司 |
196 | 西安启恒房地产营销策划有限公司 |
197 | 西安晨星信息工程有限公司 |
198 | 西安车掌柜汽车信息咨询服务有限公司 |
199 | 西安安金商贸有限公司 |
200 | 西安顶益食品有限公司 |
201 | 西安鼎灿商贸有限公司 |
202 | 西安环球印务股份有限公司 |
203 | 西安江穗物业管理有限公司 |
204 | 西安旅游集团广瑞物业第三分公司 |
205 | 西安欧中材料科技有限公司 |
206 | 西安曲江城墙旅游发展有限公司 |
207 | 西安曲江大雁塔景区服务有限公司 |
208 | 西安瑞联新材料股份有限公司 |
209 | 西安睿盈商业运营管理有限公司 |
210 | 西安润嬴生物科技有限公司 |
211 | 西安赛格商业运营管理有限公司 |
212 | 西安赛隆金属材料有限责任公司 |
213 | 西安森沅程建筑安装工程有限公司 |
214 | 西安尚嘉瑞汽车信息咨询服务有限公司 |
215 | 西安尚域商贸有限公司 |
216 | 西安市图丰商贸有限公司 |
217 | 西安四方建设监理有限责任公司 |
218 | 西安台益通房地产营销策划有限公司 |
219 | 西安台益通房地产有限公司 |
220 | 西安腾达测绘科技有限公司 |
221 | 西安天天好利来食品有限公司 |
222 | 西安兔师傅汽车维修有限公司 |
223 | 西安万家灯火信息技术有限公司 |
224 | 西安望龙环保科技有限公司 |
225 | 西安望尊房地产营销策划有限公司 |
226 | 西安小牛气二手车交易有限公司 |
227 | 西安新普融通新能源汽车销售服务有限公司 |
228 | 西安馨慧房地产营销策划有限公司 |
229 | 西安壹宅房地产营销策划有限公司 |
230 | 西安优享逸栈房地产经纪有限公司 |
231 | 西安中宝汽车销售服务有限公司 |
232 | 西安卓越房地产营销策划有限公司 |
233 | 西安子同铁路工程器材有限公司 |
234 | 西安紫珊瑚装饰设计工程有限公司 |
235 | 西安紫藤装饰设计工程有限公司 |
236 | 咸阳金泰恒业装饰装修工程有限公司 |
237 | 咸阳尚美城市人家装饰有限公司 |
238 | 咸阳远足测绘有限公司 |
239 | 陕西峰光鸣铸装饰有限公司 |
240 | 陕西富达物流有限公司 |
241 | 陕西格润沣创生态技术有限公司 |
242 | 陕西国汇臻品实业有限公司 |
243 | 陕西国信地测科技有限公司 |
244 | 陕西汉德车桥有限公司 |
245 | 陕西汉普物资有限公司 |
246 | 陕西好利来食品有限公司 |
247 | 陕西皓景实业有限公司 |
248 | 陕西恒惠隆安全设备有限公司 |
249 | 陕西弘毅实业有限公司 |
250 | 陕西红星软香酥食品集团有限公司 |
251 | 陕西华秦水电工程咨询有限公司 |
252 | 陕西华泽博亚建筑工程有限公司 |
253 | 陕西皇家龙健康科技有限公司 |
254 | 陕西辉煌物流有限公司 |
255 | 陕西金控物业管理有限公司 |
256 | 陕西境商房地产营销策划有限公司 |
257 | 陕西凯德实业有限公司 |
258 | 陕西凯励程信息技术有限公司 |
259 | 陕西康荣信智慧医学系统股份有限公司 |
260 | 陕西力达工程咨询有限公司 |
261 | 陕西鲁班装饰工程有限公司 |
262 | 陕西欧林家具有限公司 |
263 | 陕西铺铺旺数字科技有限公司 |
264 | 陕西蒲城好邦食品有限公司 |
265 | 陕西荣达工程项目管理有限公司 |
266 | 陕西省军人服务社 |
267 | 陕西首创房地产营销策划有限公司第二分公司 |
268 | 陕西万悦房地产营销策划有限公司 |
269 | 陕西延长石油西北橡胶有限责任公司 |
270 | 陕西言十财务管理有限公司 |
271 | 陕西玉祥燃气集团有限公司 |
272 | 陕西易居不动产投资顾问有限公司 |
273 | 陕西银雁金融外包服务有限公司 |
274 | 陕西悦恒房地产营销策划有限公司 |
275 | 陕西云创智盛房地产营销策划有限公司 |
276 | 陕西中保安防服务集团有限责任公司 |
277 | 陕西中飞天地理信息科技有限公司 |
278 | 陕西中恒尚美家装饰工程有限公司 |
279 | 陕西中嘉投创业有限公司 |
280 | 陕西中企汇翔科技有限公司 |
281 | 陕西宾馆有限责任公司 |
282 | 西安世纪金花购物有限公司 |
283 | 陕西百茂通商务信息咨询有限公司 |
284 | 陕西邦之星企业咨询服务有限公司 |
285 | 陕西贝壳闹海房地产经纪有限公司 |
286 | 陕西永辉超市有限公司 |
287 | 沃尔玛西安分公司 |
288 | 百胜餐饮(西安)有限公司 |
289 | 百胜咨询(上海)有限公司西安分公司 |
290 | 百世物流科技(中国)有限公司西安分公司 |
291 | 北京互联企信信息技术有限公司西安分公司 |
292 | 北京华清远见科技发展有限公司西安分公司 |
293 | 宝鸡华夏建设工程监理咨询有限责任公司 |
294 | 招商银行股份有限公司咸阳分行 |
295 | 彬县煤炭有限责任公司 |
296 | 光大绿色环保城乡再生能源(大荔)有限公司 |
297 | 广东德律信用管理股份有限公司西安分公司 |
298 | 四川华润万家好来超市有限公司现南关正街分公司 |
299 | 深圳市万象美物业管理有限公司西安分公司 |
300 | 北京诚公管理咨询股份有限公司西安分公司 |
301 | 上海维音信息技术有限公司西安分公司 |
302 | 北京中建建筑设计院有限公司西安分公司 |
303 | 北京海途天下国际旅行社有限责任公司陕西分公司 |
304 | 广州摩翼信息科技有限公司西安分公司 |
305 | 河南正华电讯有限公司西安分公司 |
306 | 杭州友华通信工程设计有限公司西安分公司 |
307 | 中兴通讯股份有限公司 |
308 | 中国核工业二三建设有限公司 |
309 | 中电网络通信集团有限公司 |
310 | 中钢集团西安重机有限公司 |
311 | 中航电测仪器股份有限公司 |
312 | 中建安装集团有限公司 |
313 | 施耐德(广州)母线有限公司 |
314 | 施耐德(上海)部件制造有限公司 |
315 | 上海施耐德低压终端电器有限公司 |
316 | 上海施耐德配电电器有限公司 |
317 | 宁波技嘉科技有限公司 |
318 | 泉州三安半导体科技有限公司 |
319 | 厦门三安光电有限公司 |
320 | 中达电子(江苏)有限公司 |
321 | 广东美的制冷设备有限公司 |
322 | 昌硕科技(上海)有限公司 |
323 | 韩华新能源(启东)有限公司 |
324 | 纬创资通(昆山)有限公司 |
325 | 中联重科股份有限公司渭南分公司 |
326 | 中泰国能(青岛)控股集团有限公司 |
327 | 浙江吉孚汽车传动系统有限公司 |
328 | 浙江科博达工业有限公司 |
329 | 浙江明康工程咨询有限公司 |
330 | 浙江双环传动机械股份有限公司 |
331 | 浙江五洲工程项目管理有限公司 |
332 | 浙江正泰新能源开发有限公司 |
333 | 浙江朝隆纺织机械股份有限公司 |
334 | 浙江德俊新材料有限公司 |
335 | 浙江东宇物流有限公司 |
336 | 安徽美芝精密制造有限公司 |
337 | 北京艾瑞信系统工程技术有限责任公司 |
338 | 北京光润通科技发展有限公司 |
339 | 北京昊特设备安装工程有限公司 |
340 | 重庆力帆实业股份有限公司 |
341 | 重庆平洋工贸有限公司 |
342 | 上海本来生活信息科技有限公司 |
343 | 上海泾东建筑发展有限公司 |
344 | 上海康仕通科技有限公司 |
345 | 上海米居网络科技有限公司 |
346 | 上海铭蓝燃机工业科技有限公司 |
347 | 上海山水青园林建设有限公司 |
348 | 上海维音信息技术股份有限公司衢州分公司 |
349 | 上海讯赞供应链科技有限公司 |
350 | 上海壹佰米网络科技有限公司 |
351 | 上海中航光电子有限公司 |
352 | 上海宗瑞园林工程有限公司 |
353 | 深圳慧通商务有限公司 |
354 | 深圳市航世科技有限公司 |
355 | 深圳市讯方技术股份有限公司 |
356 | 深圳市易流科技股份有限公司 |
357 | 深圳银雁数据科技有限公司苏州分公司 |
358 | 沈阳汇丰源装饰工程有限公司 |
359 | 舜宇集团有限公司 |
360 | 苏州富纳艾尔科技有限公司 |
361 | 苏州工业园区顺丰速运有限公司 |
362 | 苏州佳世达电通有限公司 |
363 | 苏州赛腾精密电子股份有限公司 |
364 | 天辰齐翔新材料有限公司 |
365 | 天合光能(义乌)科技有限公司 |
366 | 天津广源恒信建设工程项目管理有限公司 |
367 | 天马微电子股份有限公司 |
368 | 天网软件股份有限公司 |
369 | 同方计算机有限公司 |
370 | 网易有道信息技术(北京)有限公司 |
371 | 威海紫光生物科技开发有限公司 |
372 | 无锡华润安盛科技有限公司 |
373 | 无锡深南电路有限公司 |
374 | 新疆华源实业(集团)有限公司 |
375 | 新希望六和股份有限公司 |
376 | 信雅达(杭州)计算机服务有限公司 |
377 | 信义节能玻璃(芜湖)有限公司 |
378 | 延安奥科石油工程技术服务有限公司 |
379 | 壹米滴答供应链集团有限公司 |
380 | 优得新能源科技(宁波)有限公司 |
381 | 优德精密工业(昆山)股份有限公司 |
382 | 漳州奇美化工有限公司 |
383 | 北京地铁公司 |
384 | 广州地铁公司 |
385 | 深圳地铁公司 |
386 | 宁波地铁公司 |
387 | 西安地铁公司 |
388 | 北京联诚恒业投资管理有限公司 |
389 | 北京万汇浩然电子有限公司 |
390 | 北京梧桐木管理咨询有限公司内蒙古乌兰察布分公司 |
391 | 北京云测信息技术有限公司 |
392 | 北京指南针科技发展股份有限公司 |
393 | 北京中软国际科技服务有限公司 |
394 | 北京众智栋梁科技股份有限公司 |
395 | 北游国际科技有限公司 |
396 | 贝壳找房(南京)科技有限公司 |
397 | 比亚迪通信信号有限公司 |
398 | 博彦科技承德有限公司 |
399 | 常熟市欧伏罱电子有限公司 |
400 | 辰启集团有限公司 |
401 | 成都京东方光电科技有限公司 |
402 | 春昇建设集团有限公司 |
403 | 德佑(天津)房地产经纪服务有限公司 |
404 | 东原集团西安公司 |
405 | 凡尚服饰(上海)有限公司 |
406 | 飞雕电器集团有限公司 |
407 | 菲尼萨光电通讯科技(无锡)有限公司 |
408 | 福州京东方光电科技有限公司 |
409 | 广东宽普科技有限公司 |
410 | 广州天维信息技术股份有限公司 |
411 | 汉世伟食品集团有限公司安徽分公司 |
412 | 杭州海康威视电子有限公司 |
413 | 杭州联德精密机械股份有限公司 |
414 | 杭州西派网络技术有限公司 |
415 | 杭州友华通信工程设计有限公司 |
416 | 杭州众横科技有限公司 |
417 | 河北大北农农牧食品有限公司 |
418 | 河北铁冀铁路电气化技术服务有限公司 |
419 | 河北中核二三劳务有限公司 |
420 | 河南利水工程咨询有限公司 |
421 | 湖北三江航天万山特种车辆有限公司 |
422 | 湖北易普乐生物科技有限公司 |
423 | 华道数据处理(江苏)有限公司 |
424 | 华羿微电子股份有限公司 |
425 | 环球华信(北京)科技发展有限公司西安分公司 |
426 | 惠州亿纬锂能股份有限公司 |
427 | 嘉兴华章置业有限公司 |
428 | 嘉兴市源动力教育科技有限公司 |
429 | 江苏恒科新材料有限公司 |
430 | 江苏杰士德精密工业有限公司 |
431 | 江苏京东信息技术有限公司 |
432 | 江苏永辉超市有限公司 |
433 | 江西乾照光电有限公司 |
434 | 金诚信矿业管理股份有限公司 |
435 | 晶科能源有限公司 |
436 | 峻凌电子(苏州)有限公司 |
437 | 开源证券股份有限公司渭南朝阳大街证券营业部 |
438 | 可胜科技(泰州)有限公司 |
439 | 昆山科森科技股份有限公司 |
440 | 昆山丘钛微电子科技有限公司 |
441 | 蓝月亮(中国)有限公司西安分公司 |
442 | 六安钢铁控股集团有限公司 |
443 | 绿地集团西咸新区绿源置业有限公司 |
444 | 牧原食品股份有限公司 |
445 | 南昌华勤电子科技有限公司 |
446 | 南京创维家用电器有限公司 |
447 | 南京恒知科技有限公司 |
448 | 南京鑫轩电子系统工程有限公司 |
449 | 南京中电熊猫晶体科技有限公司 |
450 | 青岛三美电子有限公司 |
451 | 山东魏桥创业集团有限公司 |
452 | 山东希格斯新能源有限责任公司 |
说明:单位排名不分先后,按照自然顺序排列。 |
学生就业指导中心
2020年7月28日
陕西省西安市长安区常宁大街神禾三路268号
(029)85610683 85610685 85610689
029-85610805
版权所有:bet体育365官网正规
ICP备:陕ICP备20012171号-1
710125