2018年陕西省高职综合评价招生专业
2018年03月01日 00:00
科类名称 | 专业代号 | 专业名称 | 学制 |
文史 | Q0 | 建筑经济管理 | 3 |
文史 | Q1 | 城市轨道交通运营管理 | 3 |
文史 | Q2 | 计算机信息管理 | 3 |
文史 | Q3 | 动漫制作技术 | 3 |
文史 | Q4 | 通信系统运行管理 | 3 |
文史 | Q5 | 财务管理 | 3 |
文史 | Q6 | 会计 | 3 |
文史 | Q7 | 电子商务 | 3 |
文史 | Q8 | 物流管理 | 3 |
文史 | Q9 | 数字媒体艺术设计 | 3 |
理工 | Q0 | 建筑工程技术 | 3 |
理工 | Q1 | 建筑电气工程技术 | 3 |
理工 | Q2 | 建筑经济管理 | 3 |
理工 | Q3 | 机械制造与自动化 | 3 |
理工 | Q4 | 机电一体化技术 | 3 |
理工 | Q5 | 智能控制技术 | 3 |
理工 | Q6 | 工业机器人技术 | 3 |
理工 | Q7 | 无人机应用技术 | 3 |
理工 | Q8 | 城市轨道交通机电技术 | 3 |
理工 | Q9 | 城市轨道交通工程技术 | 3 |
理工 | R0 | 城市轨道交通运营管理 | 3 |
理工 | R1 | 电子信息工程技术 | 3 |
理工 | R2 | 应用电子技术 | 3 |
理工 | R3 | 微电子技术 | 3 |
理工 | R4 | 电子工艺与管理 | 3 |
理工 | R5 | 光电技术应用 | 3 |
理工 | R6 | 物联网应用技术 | 3 |
理工 | R7 | 计算机应用技术 | 3 |
理工 | R8 | 计算机网络技术 | 3 |
理工 | R9 | 计算机信息管理 | 3 |
理工 | S0 | 软件技术 | 3 |
理工 | S1 | 动漫制作技术 | 3 |
理工 | S2 | 信息安全与管理 | 3 |
理工 | S3 | 云计算技术与应用 | 3 |
理工 | S4 | 大数据技术与应用 | 3 |
理工 | S5 | 通信技术 | 3 |
理工 | S6 | 移动通信技术 | 3 |
理工 | S7 | 通信系统运行管理 | 3 |
理工 | S8 | 通信工程设计与监理 | 3 |
理工 | S9 | 财务管理 | 3 |
理工 | T0 | 会计 | 3 |
理工 | T1 | 电子商务 | 3 |
理工 | T2 | 物流管理 | 3 |
理工 | T3 | 数字媒体艺术设计 | 3 |
单招 | Q0 | 建筑工程技术 | 3 |
单招 | Q1 | 建筑电气工程技术 | 3 |
单招 | Q2 | 建筑经济管理 | 3 |
单招 | Q3 | 机械制造与自动化 | 3 |
单招 | Q4 | 机电一体化技术 | 3 |
单招 | Q5 | 智能控制技术 | 3 |
单招 | Q6 | 工业机器人技术 | 3 |
单招 | Q7 | 无人机应用技术 | 3 |
单招 | Q8 | 城市轨道交通机电技术 | 3 |
单招 | Q9 | 城市轨道交通工程技术 | 3 |
单招 | R0 | 城市轨道交通运营管理 | 3 |
单招 | R1 | 电子信息工程技术 | 3 |
单招 | R2 | 应用电子技术 | 3 |
单招 | R3 | 微电子技术 | 3 |
单招 | R4 | 电子工艺与管理 | 3 |
单招 | R5 | 光电技术应用 | 3 |
单招 | R6 | 物联网应用技术 | 3 |
单招 | R7 | 计算机应用技术 | 3 |
单招 | R8 | 计算机网络技术 | 3 |
单招 | R9 | 计算机信息管理 | 3 |
单招 | S0 | 软件技术 | 3 |
单招 | S1 | 动漫制作技术 | 3 |
单招 | S2 | 信息安全与管理 | 3 |
单招 | S3 | 云计算技术与应用 | 3 |
单招 | S4 | 大数据技术与应用 | 3 |
单招 | S5 | 通信技术 | 3 |
单招 | S6 | 移动通信技术 | 3 |
单招 | S7 | 通信系统运行管理 | 3 |
单招 | S8 | 通信工程设计与监理 | 3 |
单招 | S9 | 财务管理 | 3 |
单招 | T0 | 会计 | 3 |
单招 | T1 | 电子商务 | 3 |
单招 | T2 | 物流管理 | 3 |
单招 | T3 | 数字媒体艺术设计 | 3 |
陕西省西安市长安区常宁大街神禾三路268号
(029)85610683 85610685 85610689
029-85610805
版权所有:bet体育365官网正规
ICP备:陕ICP备20012171号-1
710125