2019年在宁夏生源地招生专业及计划
2019年06月28日 00:00
2019年在宁夏生源地招生专业及计划
宁夏报考代码:6197
专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 科类 | 计划数 |
U2 | 智能制造工程 | 二批本科 | 四年 | 理工 | 1 |
U3 | 轨道交通信号与控制 | 二批本科 | 四年 | 理工 | 1 |
U4 | 电子信息工程 | 二批本科 | 四年 | 理工 | 1 |
U5 | 物联网工程 | 二批本科 | 四年 | 理工 | 1 |
U6 | 计算机应用工程 | 二批本科 | 四年 | 理工 | 1 |
U7 | 软件工程 | 二批本科 | 四年 | 理工 | 2 |
U8 | 大数据技术与应用 | 二批本科 | 四年 | 理工 | 1 |
U9 | 通信工程 | 二批本科 | 四年 | 理工 | 1 |
UA | 电子商务 | 二批本科 | 四年 | 文史 | 1 |
小计 | 10 | ||||
01 | 建筑工程技术 | 高职(专科) | 三年 | 理工 | 1 |
03 | 建筑经济管理 | 高职(专科) | 三年 | 理工 | 2 |
04 | 机械制造与自动化 | 高职(专科) | 三年 | 理工 | 1 |
06 | 机电一体化技术 | 高职(专科) | 三年 | 理工 | 2 |
0B | 工业机器人技术 | 高职(专科) | 三年 | 理工 | 2 |
0D | 无人机应用技术 | 高职(专科) | 三年 | 理工 | 1 |
0E | 城市轨道交通机电技术 | 高职(专科) | 三年 | 理工 | 2 |
0F | 城市轨道交通工程技术 | 高职(专科) | 三年 | 理工 | 2 |
0G | 城市轨道交通运营管理 | 高职(专科) | 三年 | 理工 | 3 |
0H | 电子信息工程技术 | 高职(专科) | 三年 | 理工 | 4 |
0M | 物联网应用技术 | 高职(专科) | 三年 | 理工 | 2 |
0N | 计算机应用技术 | 高职(专科) | 三年 | 理工 | 2 |
0Q | 计算机网络技术 | 高职(专科) | 三年 | 理工 | 2 |
0R | 计算机信息管理 | 高职(专科) | 三年 | 理工 | 2 |
0T | 软件技术 | 高职(专科) | 三年 | 理工 | 3 |
0Z | 大数据技术与应用 | 高职(专科) | 三年 | 理工 | 2 |
16 | 会计 | 高职(专科) | 三年 | 理工 | 2 |
09 | 智能控制技术 | 高职(专科) | 三年 | 理工 | 1 |
1C | 物流管理 | 高职(专科) | 三年 | 理工 | 2 |
1F | 数字媒体艺术设计 | 高职(专科) | 三年 | 理工 | 2 |
小计 | 40 | ||||
1F | 数字媒体艺术设计 | 高职(专科) | 三年 | 文史 | 2 |
1C | 物流管理 | 高职(专科) | 三年 | 文史 | 2 |
18 | 电子商务 | 高职(专科) | 三年 | 文史 | 2 |
16 | 会计 | 高职(专科) | 三年 | 文史 | 2 |
15 | 财务管理 | 高职(专科) | 三年 | 文史 | 2 |
13 | 通信系统运行管理 | 高职(专科) | 三年 | 文史 | 2 |
0G | 城市轨道交通运营管理 | 高职(专科) | 三年 | 文史 | 2 |
03 | 建筑经济管理 | 高职(专科) | 三年 | 文史 | 2 |
0R | 计算机信息管理 | 高职(专科) | 三年 | 文史 | 2 |
0W | 动漫制作技术 | 高职(专科) | 三年 | 文史 | 2 |
小计 | 20 |
陕西省西安市长安区常宁大街神禾三路268号
(029)85610683 85610685 85610689
029-85610805
版权所有:bet体育365官网正规
ICP备:陕ICP备20012171号-1
710125