bet体育365官网正规关于2020年河南省招生专业及计划的公告(四)
2020年07月26日 00:00
根据教育部、陕西省教育厅对我校审核下达的2020年招生计划数,学校在河南省投放2020年本科计划101名,招生专业14个,专科计划50名,招收专业43个。经河南省招生办公室审核现已公示社会。现将我校在河南省(生源计划)招生专业代码、专业名称及计划数公告如下:
2020年学校代码、填报志愿指南页码、专业代码及招生计划数
1、在河南省院校代码:8258;
2、2020年招生考试之友:本科文史类614页,理工类670页;专科文史类711页,理工类741页
3、填报志愿时间:7月26日起分批次进行。请登陆河南省招生办公室网www.heao.gov.cn填报志愿;
4、2020年河南省招生专业、招生计划及2019年录取分数线:
2020年河南省本科招生专业及计划一览表
代码 | 专业名称 | 层次 | 类别 | 计划数 | 2020年 省控线 | 我校2019年录取线 | |
最高分 | 最低分 | ||||||
01 | 智能制造工程 | 本科 | 理工 | 7 | 418 | 448 | 387 |
02 | 轨道交通信号与控制 | 本科 | 理工 | 7 | |||
03 | 电子信息工程 | 本科 | 理工 | 7 | |||
04 | 物联网工程 | 本科 | 理工 | 7 | |||
06 | 计算机应用工程 | 本科 | 理工 | 8 | |||
07 | 网络工程 | 本科 | 理工 | 6 | |||
08 | 软件工程 | 本科 | 理工 | 8 | |||
10 | 大数据技术与应用 | 本科 | 理工 | 7 | |||
12 | 通信工程 | 本科 | 理工 | 7 | |||
05 | 集成电路技术与应用 | 本科 | 理工 | 7 | |||
09 | 信息安全与管理 | 本科 | 理工 | 7 | |||
11 | 区块链技术与应用 | 本科 | 理工 | 7 | |||
02 | 电子商务 | 本科 | 文史 | 8 | 465 | 493 | 447 |
01 | 互联网金融 | 本科 | 文史 | 8 | |||
计划合计 | 101 |
2020年河南省专科招生专业及计划一览表
代码 | 专业名称 | 层次 | 类别 | 计划数 | 2020年 省控线 | 我校2019年录取线 | |
最高分 | 最低分 | ||||||
03 | 建筑经济管理 | 专科 | 文史 | 1 | 180 | 383 | 163 |
04 | 城市轨道交通运营管理 | 专科 | 文史 | 1 | |||
05 | 计算机信息管理 | 专科 | 文史 | 1 | |||
06 | 动漫制作技术 | 专科 | 文史 | 1 | |||
07 | 通信系统运行管理 | 专科 | 文史 | 1 | |||
08 | 财务管理 | 专科 | 文史 | 1 | |||
09 | 会计 | 专科 | 文史 | 1 | |||
10 | 电子商务 | 专科 | 文史 | 1 | |||
11 | 物流管理 | 专科 | 文史 | 1 | |||
12 | 数字媒体艺术设计 | 专科 | 文史 | 1 | |||
13 | 建筑工程技术 | 专科 | 理工 | 1 | 180 | 329 | 161 |
14 | 建筑经济管理 | 专科 | 理工 | 1 | |||
15 | 机械制造与自动化 | 专科 | 理工 | 1 | |||
16 | 机电一体化技术 | 专科 | 理工 | 1 | |||
17 | 智能控制技术 | 专科 | 理工 | 1 | |||
18 | 工业机器人技术 | 专科 | 理工 | 1 | |||
45 | 数字媒体艺术设计 | 专科 | 理工 | 1 | |||
19 | 无人机应用技术 | 专科 | 理工 | 1 | |||
20 | 城市轨道交通机电技术 | 专科 | 理工 | 1 | |||
21 | 城市轨道交通通信信号技术 | 专科 | 理工 | 1 | |||
22 | 城市轨道交通运营管理 | 专科 | 理工 | 1 | |||
23 | 电子信息工程技术 | 专科 | 理工 | 1 | |||
24 | 应用电子技术 | 专科 | 理工 | 1 | |||
25 | 物联网应用技术 | 专科 | 理工 | 1 | |||
26 | 集成电路技术应用 | 专科 | 理工 | 2 | |||
27 | 计算机应用技术 | 专科 | 理工 | 2 | |||
28 | 计算机网络技术 | 专科 | 理工 | 2 | |||
29 | 计算机信息管理 | 专科 | 理工 | 1 | |||
30 | 软件技术 | 专科 | 理工 | 2 | |||
31 | 动漫制作技术 | 专科 | 理工 | 1 | |||
32 | 信息安全与管理 | 专科 | 理工 | 2 | |||
33 | 云计算技术与应用 | 专科 | 理工 | 1 | |||
34 | 大数据技术与应用 | 专科 | 理工 | 1 | |||
35 | 虚拟现实应用技术 | 专科 | 理工 | 1 | |||
36 | 人工智能技术服务 | 专科 | 理工 | 2 | |||
37 | 通信技术 | 专科 | 理工 | 2 | |||
38 | 移动通信技术 | 专科 | 理工 | 1 | |||
39 | 通信系统运行管理 | 专科 | 理工 | 1 | |||
40 | 物联网工程技术 | 专科 | 理工 | 1 | |||
41 | 财务管理 | 专科 | 理工 | 1 | |||
42 | 会计 | 专科 | 理工 | 1 | |||
43 | 电子商务 | 专科 | 理工 | 1 | |||
44 | 物流管理 | 专科 | 理工 | 1 | |||
计划合计 | 50 |
学校招生办公室
2020年7月26日
陕西省西安市长安区常宁大街神禾三路268号
(029)85610683 85610685 85610689
029-85610805
版权所有:bet体育365官网正规
ICP备:陕ICP备20012171号-1
710125