bet体育365官网正规关于2020年宁夏招生专业及计划的公告(二十五)
2020年07月27日 00:00
根据教育部、陕西省教育厅对我校审核下达的2020年招生计划数,学校在宁夏投放2020年本科计划10名,招生专业10个,专科计划80名,招收专业47个。经宁夏招生办审核现已公示社会。现将我校在宁夏(生源计划)招生专业及计划数公告如下:
2020年学校代码、填报志愿时间、招生专业及招生计划数
1、在宁夏院校代码:6197;
2、填报志愿时间:7月23日起分批次进行。请登陆宁夏教育考试院网www.nxjyks.cn填报志愿;
4、2020年宁夏招生专业、招生计划及2019年录取分数线:
2020年宁夏本科招生专业及计划一览表
序号 | 专业名称 | 层次 | 类别 | 计划数 | 2020年 省控线 | 我校2019年录取线 | |
最高分 | 最低分 | ||||||
1 | 智能制造工程 | 本科 | 理工 | 1 | 368 | 407 | 361 |
2 | 轨道交通信号与控制 | 本科 | 理工 | 1 | |||
3 | 物联网工程 | 本科 | 理工 | 1 | |||
4 | 计算机应用工程 | 本科 | 理工 | 1 | |||
5 | 软件工程 | 本科 | 理工 | 1 | |||
6 | 大数据技术与应用 | 本科 | 理工 | 1 | |||
7 | 通信工程 | 本科 | 理工 | 1 | |||
8 | 信息安全与管理 | 本科 | 理工 | 1 | |||
9 | 区块链技术与应用 | 本科 | 理工 | 1 | |||
10 | 互联网金融 | 本科 | 文史 | 1 | 451 | 445 | |
计划合计 | 10 |
2020年宁夏省专科招生专业及计划一览表
序号 | 专业名称 | 层次 | 类别 | 计划数 | 2020年 省控线 | 我校2019年录取线 | |
最高分 | 最低分 | ||||||
1 | 建筑经济管理 | 专科 | 文史 | 2 | 150 | 403 | 180 |
2 | 城市轨道交通运营管理 | 专科 | 文史 | 2 | |||
3 | 计算机信息管理 | 专科 | 文史 | 4 | |||
4 | 动漫制作技术 | 专科 | 文史 | 2 | |||
5 | 通信系统运行管理 | 专科 | 文史 | 2 | |||
6 | 财务管理 | 专科 | 文史 | 1 | |||
7 | 会计 | 专科 | 文史 | 1 | |||
8 | 电子商务 | 专科 | 文史 | 2 | |||
9 | 物流管理 | 专科 | 文史 | 2 | |||
10 | 数字媒体艺术设计 | 专科 | 文史 | 2 | |||
11 | 建筑工程技术 | 专科 | 理工 | 1 | 150 | 345 | 162 |
12 | 建筑电气工程技术 | 专科 | 理工 | 1 | |||
13 | 建筑经济管理 | 专科 | 理工 | 2 | |||
14 | 机械制造与自动化 | 专科 | 理工 | 2 | |||
15 | 机电一体化技术 | 专科 | 理工 | 2 | |||
16 | 智能控制技术 | 专科 | 理工 | 2 | |||
17 | 工业机器人技术 | 专科 | 理工 | 2 | |||
18 | 数字媒体艺术设计 | 专科 | 理工 | 2 | |||
19 | 无人机应用技术 | 专科 | 理工 | 2 | |||
20 | 城市轨道交通机电技术 | 专科 | 理工 | 1 | |||
21 | 城市轨道交通通信信号技术 | 专科 | 理工 | 1 | |||
22 | 城市轨道交通工程技术 | 专科 | 理工 | 1 | |||
23 | 城市轨道交通运营管理 | 专科 | 理工 | 1 | |||
24 | 电子信息工程技术 | 专科 | 理工 | 2 | |||
25 | 应用电子技术 | 专科 | 理工 | 1 | |||
26 | 微电子技术 | 专科 | 理工 | 1 | |||
27 | 物联网应用技术 | 专科 | 理工 | 2 | |||
28 | 集成电路技术应用 | 专科 | 理工 | 1 | |||
29 | 计算机应用技术 | 专科 | 理工 | 2 | |||
30 | 计算机网络技术 | 专科 | 理工 | 2 | |||
31 | 计算机信息管理 | 专科 | 理工 | 2 | |||
32 | 软件技术 | 专科 | 理工 | 3 | |||
33 | 动漫制作技术 | 专科 | 理工 | 1 | |||
34 | 信息安全与管理 | 专科 | 理工 | 2 | |||
35 | 云计算技术与应用 | 专科 | 理工 | 2 | |||
36 | 大数据技术与应用 | 专科 | 理工 | 2 | |||
37 | 虚拟现实应用技术 | 专科 | 理工 | 2 | |||
38 | 人工智能技术服务 | 专科 | 理工 | 2 | |||
39 | 通信技术 | 专科 | 理工 | 2 | |||
40 | 移动通信技术 | 专科 | 理工 | 2 | |||
41 | 通信系统运行管理 | 专科 | 理工 | 2 | |||
42 | 通信工程设计与监理 | 专科 | 理工 | 1 | |||
43 | 物联网工程技术 | 专科 | 理工 | 2 | |||
44 | 财务管理 | 专科 | 理工 | 1 | |||
45 | 会计 | 专科 | 理工 | 1 | |||
46 | 电子商务 | 专科 | 理工 | 2 | |||
47 | 物流管理 | 专科 | 理工 | 1 | |||
计划合计 | 80 |
学校招生办公室
2020年7月27日
陕西省西安市长安区常宁大街神禾三路268号
(029)85610683 85610685 85610689
029-85610805
版权所有:bet体育365官网正规
ICP备:陕ICP备20012171号-1
710125