bet体育365官网正规2021年陕西省招生专业及计划
2021年06月26日 00:00
代码 | 层次 | 科类 | 专业 | 计划数 |
U2 | (1)本科 | (5)理工/物理类 | 电子信息工程技术 | 100 |
U3 | (1)本科 | (5)理工/物理类 | 物联网工程技术 | 100 |
ua | (1)本科 | (5)理工/物理类 | 现代通信工程 | 100 |
us | (1)本科 | (5)理工/物理类 | 集成电路工程技术 | 100 |
U4 | (1)本科 | (5)理工/物理类 | 计算机应用工程 | 105 |
U6 | (1)本科 | (5)理工/物理类 | 软件工程技术 | 116 |
U0 | (1)本科 | (5)理工/物理类 | 智能制造工程技术 | 80 |
U1 | (1)本科 | (5)理工/物理类 | 城市轨道交通信号与控制技术 | 80 |
U5 | (1)本科 | (5)理工/物理类 | 网络工程技术 | 90 |
U7 | (1)本科 | (5)理工/物理类 | 大数据工程技术 | 95 |
U8 | (1)本科 | (5)理工/物理类 | 信息安全与管理 | 95 |
U9 | (1)本科 | (5)理工/物理类 | 区块链技术 | 95 |
ut | (1)本科 | (1)文史/历史类 | 电子商务 | 140 |
03 | (2)高职 | (1)文史/历史类 | 建筑经济信息化管理 | 74 |
15 | (2)高职 | (5)理工/物理类 | 应用电子技术 | 36 |
34 | (2)高职 | (5)理工/物理类 | 微电子技术 | 36 |
02 | (2)高职 | (5)理工/物理类 | 建筑电气工程技术 | 37 |
07 | (2)高职 | (5)理工/物理类 | 工业机器人技术 | 37 |
08 | (2)高职 | (5)理工/物理类 | 无人机应用技术 | 37 |
09 | (2)高职 | (5)理工/物理类 | 城市轨道交通工程技术 | 37 |
10 | (2)高职 | (5)理工/物理类 | 城市轨道交通机电技术 | 37 |
11 | (2)高职 | (5)理工/物理类 | 城市轨道交通通信信号技术 | 37 |
12 | (2)高职 | (5)理工/物理类 | 城市轨道交通运营管理 | 37 |
14 | (2)高职 | (5)理工/物理类 | 物联网应用技术 | 37 |
22 | (2)高职 | (5)理工/物理类 | 信息安全技术应用 | 37 |
23 | (2)高职 | (5)理工/物理类 | 虚拟现实技术应用 | 37 |
24 | (2)高职 | (5)理工/物理类 | 人工智能技术应用 | 37 |
26 | (2)高职 | (5)理工/物理类 | 动漫制作技术 | 37 |
27 | (2)高职 | (5)理工/物理类 | 现代通信技术 | 37 |
28 | (2)高职 | (5)理工/物理类 | 现代移动通信技术 | 37 |
30 | (2)高职 | (5)理工/物理类 | 通信工程设计与监理 | 37 |
31 | (2)高职 | (5)理工/物理类 | 通信系统运行管理 | 37 |
32 | (2)高职 | (5)理工/物理类 | 智能互联网络技术 | 37 |
36 | (2)高职 | (5)理工/物理类 | 大数据与财务管理 | 37 |
37 | (2)高职 | (5)理工/物理类 | 大数据与会计 | 37 |
38 | (2)高职 | (5)理工/物理类 | 电子商务 | 37 |
39 | (2)高职 | (5)理工/物理类 | 现代物流管理 | 37 |
40 | (2)高职 | (5)理工/物理类 | 数字媒体艺术设计 | 37 |
01 | (2)高职 | (5)理工/物理类 | 建筑工程技术 | 38 |
03 | (2)高职 | (5)理工/物理类 | 建筑经济信息化管理 | 38 |
04 | (2)高职 | (5)理工/物理类 | 机械制造及自动化 | 38 |
05 | (2)高职 | (5)理工/物理类 | 机电一体化技术 | 38 |
06 | (2)高职 | (5)理工/物理类 | 智能控制技术 | 38 |
16 | (2)高职 | (5)理工/物理类 | 汽车智能技术 | 38 |
21 | (2)高职 | (5)理工/物理类 | 云计算技术应用 | 38 |
20 | (2)高职 | (5)理工/物理类 | 大数据技术 | 39 |
17 | (2)高职 | (5)理工/物理类 | 计算机应用技术 | 40 |
18 | (2)高职 | (5)理工/物理类 | 计算机网络技术 | 40 |
29 | (2)高职 | (5)理工/物理类 | 通信软件技术 | 40 |
35 | (2)高职 | (5)理工/物理类 | 金融科技应用 | 40 |
13 | (2)高职 | (5)理工/物理类 | 电子信息工程技术 | 45 |
25 | (2)高职 | (5)理工/物理类 | 区块链技术应用 | 45 |
33 | (2)高职 | (5)理工/物理类 | 集成电路技术 | 45 |
19 | (2)高职 | (5)理工/物理类 | 软件技术 | 50 |
36 | (2)高职 | (1)文史/历史类 | 大数据与财务管理 | 70 |
37 | (2)高职 | (1)文史/历史类 | 大数据与会计 | 70 |
40 | (2)高职 | (1)文史/历史类 | 数字媒体艺术设计 | 70 |
26 | (2)高职 | (1)文史/历史类 | 动漫制作技术 | 72 |
12 | (2)高职 | (1)文史/历史类 | 城市轨道交通运营管理 | 74 |
31 | (2)高职 | (1)文史/历史类 | 通信系统运行管理 | 74 |
38 | (2)高职 | (1)文史/历史类 | 电子商务 | 74 |
39 | (2)高职 | (1)文史/历史类 | 现代物流管理 | 74 |
20 | (2)高职 | (1)文史/历史类 | 大数据技术 | 75 |
35 | (2)高职 | (1)文史/历史类 | 金融科技应用 | 75 |
91 | (1)本科 | (9)单独考试 | 软件工程技术 | 30 |
01 | (2)高职 | (9)单独考试 | 建筑工程技术 | 2 |
04 | (2)高职 | (9)单独考试 | 机械制造及自动化 | 2 |
05 | (2)高职 | (9)单独考试 | 机电一体化技术 | 2 |
07 | (2)高职 | (9)单独考试 | 工业机器人技术 | 2 |
08 | (2)高职 | (9)单独考试 | 无人机应用技术 | 2 |
10 | (2)高职 | (9)单独考试 | 城市轨道交通机电技术 | 2 |
10 | (2)高职 | (9)单独考试 | 城市轨道交通通信信号技术 | 2 |
14 | (2)高职 | (9)单独考试 | 物联网应用技术 | 2 |
17 | (2)高职 | (9)单独考试 | 计算机应用技术 | 2 |
03 | (2)高职 | (9)单独考试 | 电子信息工程技术 | 4 |
19 | (2)高职 | (9)单独考试 | 软件技术 | 4 |
18 | (2)高职 | (9)单独考试 | 计算机网络技术 | 2 |
21 | (2)高职 | (9)单独考试 | 云计算技术应用 | 2 |
25 | (2)高职 | (9)单独考试 | 区块链技术应用 | 2 |
31 | (2)高职 | (9)单独考试 | 通信系统运行管理 | 2 |
33 | (2)高职 | (9)单独考试 | 集成电路技术 | 2 |
03 | (2)高职 | (9)单独考试 | 建筑经济信息化管理 | 3 |
12 | (2)高职 | (9)单独考试 | 城市轨道交通运营管理 | 3 |
38 | (2)高职 | (9)单独考试 | 电子商务 | 3 |
*总计 | 3710 |
陕西省西安市长安区常宁大街神禾三路268号
(029)85610683 85610685 85610689
029-85610805
版权所有:bet体育365官网正规
ICP备:陕ICP备20012171号-1
710125