关于2024年青海省招生专业及计划的公告(六)
2024年06月25日 00:00
根据教育部、陕西省教育厅对我校审核下达的2024年招生计划数,学校在青海省投放2024年本科计划28名,招收专业23个,专科计划40名,招收专业40个。现将我校在青海省(生源省)招生专业、专业名称及计划数公告如下:
一、在青海省院校代码:6084
二、2024年青海省(生源省)招生专业及计划。
1、2024年青海省(生源省)本科招生专业及计划
序号 | 专业 | 科类 | 计划数 |
1 | 导航工程技术 | 理工 | 1 |
2 | 机械设计制造及自动化 | 理工 | 1 |
3 | 智能制造工程技术 | 理工 | 1 |
4 | 城市轨道交通信号与控制技术 | 理工 | 1 |
5 | 城市轨道交通智能运营 | 理工 | 1 |
6 | 电子信息工程技术 | 理工 | 1 |
7 | 物联网工程技术 | 理工 | 1 |
8 | 光电信息工程技术 | 理工 | 2 |
9 | 计算机应用工程 | 理工 | 1 |
10 | 现代通信工程 | 理工 | 1 |
11 | 通信软件工程 | 理工 | 2 |
12 | 集成电路工程技术 | 理工 | 2 |
13 | 网络工程技术 | 理工 | 1 |
14 | 软件工程技术 | 理工 | 1 |
15 | 数字媒体技术 | 理工 | 1 |
16 | 大数据工程技术 | 理工 | 1 |
17 | 云计算技术 | 理工 | 1 |
18 | 信息安全与管理 | 理工 | 2 |
19 | 人工智能工程技术 | 理工 | 1 |
20 | 工业互联网技术 | 理工 | 1 |
21 | 区块链技术 | 理工 | 2 |
小计 | 26 | ||
1 | 金融科技应用 | 文史 | 1 |
2 | 电子商务 | 文史 | 1 |
小计 | 2 |
2、2024年青海省(生源省)专科招生专业及计划
序号 | 专业 | 科类 | 计划数 |
1 | 建筑工程技术 | 物理 | 1 |
2 | 建筑经济信息化管理 | 物理 | 1 |
3 | 机械制造及自动化 | 物理 | 1 |
4 | 机电一体化技术 | 物理 | 1 |
5 | 智能控制技术 | 物理 | 1 |
6 | 工业机器人技术 | 物理 | 1 |
7 | 无人机应用技术 | 物理 | 1 |
8 | 城市轨道交通工程技术 | 物理 | 1 |
9 | 城市轨道交通运营管理 | 物理 | 1 |
10 | 电子信息工程技术 | 物理 | 1 |
11 | 物联网应用技术 | 物理 | 1 |
12 | 应用电子技术 | 物理 | 1 |
13 | 汽车智能技术 | 物理 | 1 |
14 | 计算机应用技术 | 物理 | 1 |
15 | 软件技术 | 物理 | 1 |
16 | 大数据技术 | 物理 | 1 |
17 | 云计算技术应用 | 物理 | 1 |
18 | 信息安全技术应用 | 物理 | 1 |
19 | 虚拟现实技术应用 | 物理 | 1 |
20 | 人工智能技术应用 | 物理 | 1 |
21 | 区块链技术应用 | 物理 | 1 |
22 | 现代通信技术 | 物理 | 1 |
23 | 通信软件技术 | 物理 | 1 |
24 | 智能互联网络技术 | 物理 | 1 |
25 | 集成电路技术 | 物理 | 1 |
26 | 微电子技术 | 物理 | 1 |
27 | 金融科技应用 | 物理 | 1 |
28 | 大数据与财务管理 | 物理 | 1 |
29 | 电子商务 | 物理 | 1 |
30 | 现代物流管理 | 物理 | 1 |
合计 | 30 |
序号 | 专业 | 科类 | 计划数 |
1 | 建筑经济信息化管理 | 历史 | 1 |
2 | 物联网应用技术 | 历史 | 1 |
3 | 大数据技术 | 历史 | 1 |
4 | 云计算技术应用 | 历史 | 1 |
5 | 信息安全技术应用 | 历史 | 1 |
6 | 人工智能技术应用 | 历史 | 1 |
7 | 区块链技术应用 | 历史 | 1 |
8 | 通信软件技术 | 历史 | 1 |
9 | 智能互联网络技术 | 历史 | 1 |
10 | 金融科技应用 | 历史 | 1 |
合计 | 10 |
陕西省西安市长安区常宁大街神禾三路268号
(029)85610683 85610685 85610689
029-85610805
版权所有:bet体育365官网正规
ICP备:陕ICP备20012171号-1
710125