2019年在陕西省生源地招生专业及计划
2019年06月28日 00:00
2019年在陕西省生源地本科招生专业及计划
陕西报考代码:8146
专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 科类 | 计划数 |
UA | 电子商务 | 本二批C | 四年 | 文史 | 180 |
U9 | 通信工程 | 本二批C | 四年 | 理工 | 100 |
U8 | 大数据技术与应用 | 本二批C | 四年 | 理工 | 100 |
U7 | 软件工程 | 本二批C | 四年 | 理工 | 110 |
UB | 网络工程 | 本二批C | 四年 | 理工 | 100 |
U6 | 计算机应用工程 | 本二批C | 四年 | 理工 | 110 |
U5 | 物联网工程 | 本二批C | 四年 | 理工 | 100 |
U4 | 电子信息工程 | 本二批C | 四年 | 理工 | 120 |
U3 | 轨道交通信号与控制 | 本二批C | 四年 | 理工 | 107 |
U2 | 智能制造工程 | 本二批C | 四年 | 理工 | 100 |
2019年在陕西省生源地专科文史类招生专业及计划
专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 科类 | 计划数 |
03 | 建筑经济管理 | 专科(高职)批 | 三年 | 文史 | 50 |
0G | 城市轨道交通运营管理 | 专科(高职)批 | 三年 | 文史 | 60 |
0R | 计算机信息管理 | 专科(高职)批 | 三年 | 文史 | 50 |
0S | 计算机信息管理(大数据分析方向) | 专科(高职)批 | 三年 | 文史 | 50 |
0W | 动漫制作技术 | 专科(高职)批 | 三年 | 文史 | 40 |
13 | 通信系统运行管理 | 专科(高职)批 | 三年 | 文史 | 40 |
15 | 财务管理 | 专科(高职)批 | 三年 | 文史 | 50 |
16 | 会计 | 专科(高职)批 | 三年 | 文史 | 45 |
17 | 会计(金融方向) | 专科(高职)批 | 三年 | 文史 | 50 |
18 | 电子商务 | 专科(高职)批 | 三年 | 文史 | 55 |
19 | 电子商务(电子商务技术与工程方向) | 专科(高职)批 | 三年 | 文史 | 50 |
1A | 电子商务(互联网交互技术方向) | 专科(高职)批 | 三年 | 文史 | 50 |
1B | 电子商务(市场营销与服务方向) | 专科(高职)批 | 三年 | 文史 | 50 |
1C | 物流管理 | 专科(高职)批 | 三年 | 文史 | 60 |
1D | 物流管理(智能配送与流程管控方向) | 专科(高职)批 | 三年 | 文史 | 50 |
1E | 物流管理(数据分析与管理方向) | 专科(高职)批 | 三年 | 文史 | 50 |
1F | 数字媒体艺术设计 | 专科(高职)批 | 三年 | 文史 | 50 |
1G | 数字媒体艺术设计(UI界面设计方向) | 专科(高职)批 | 三年 | 文史 | 50 |
2019年在陕西省生源地专科理工类招生专业及计划
陕西报考代码:8146
专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 科类 | 计划数 |
01 | 建筑工程技术 | 专科(高职)批 | 三年 | 理工 | 30 |
02 | 建筑电气工程技术 | 专科(高职)批 | 三年 | 理工 | 30 |
03 | 建筑经济管理 | 专科(高职)批 | 三年 | 理工 | 30 |
04 | 机械制造与自动化 | 专科(高职)批 | 三年 | 理工 | 35 |
05 | 机械制造与自动化(模具装备与智能控制方向) | 专科(高职)批 | 三年 | 理工 | 30 |
06 | 机电一体化技术 | 专科(高职)批 | 三年 | 理工 | 35 |
07 | 机电一体化技术(现代装备与智能控制方向) | 专科(高职)批 | 三年 | 理工 | 30 |
08 | 机电一体化技术(3D打印技术方向) | 专科(高职)批 | 三年 | 理工 | 30 |
09 | 智能控制技术 | 专科(高职)批 | 三年 | 理工 | 30 |
0A | 智能控制技术(人工智能技术方向) | 专科(高职)批 | 三年 | 理工 | 30 |
0B | 工业机器人技术 | 专科(高职)批 | 三年 | 理工 | 35 |
0C | 工业机器人技术(编程应用软件开发方向) | 专科(高职)批 | 三年 | 理工 | 30 |
0D | 无人机应用技术 | 专科(高职)批 | 三年 | 理工 | 35 |
0E | 城市轨道交通机电技术 | 专科(高职)批 | 三年 | 理工 | 30 |
1H | 城市轨道交通通信信号技术 | 专科(高职)批 | 三年 | 理工 | 30 |
0F | 城市轨道交通工程技术 | 专科(高职)批 | 三年 | 理工 | 30 |
0G | 城市轨道交通运营管理 | 专科(高职)批 | 三年 | 理工 | 45 |
0H | 电子信息工程技术 | 专科(高职)批 | 三年 | 理工 | 45 |
0J | 应用电子技术 | 专科(高职)批 | 三年 | 理工 | 30 |
0K | 微电子技术 | 专科(高职)批 | 三年 | 理工 | 30 |
0L | 光电技术应用 | 专科(高职)批 | 三年 | 理工 | 30 |
0M | 物联网应用技术 | 专科(高职)批 | 三年 | 理工 | 34 |
1J | 物联网工程技术 | 专科(高职)批 | 三年 | 理工 | 34 |
0N | 计算机应用技术 | 专科(高职)批 | 三年 | 理工 | 30 |
0P | 计算机应用技术(图形图像方向) | 专科(高职)批 | 三年 | 理工 | 30 |
0Q | 计算机网络技术 | 专科(高职)批 | 三年 | 理工 | 35 |
0R | 计算机信息管理 | 专科(高职)批 | 三年 | 理工 | 35 |
0S | 计算机信息管理(大数据分析方向) | 专科(高职)批 | 三年 | 理工 | 30 |
专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 科类 | 计划数 |
0T | 软件技术 | 专科(高职)批 | 三年 | 理工 | 45 |
0U | 软件技术(网站与网页设计方向) | 专科(高职)批 | 三年 | 理工 | 30 |
0V | 软件技术(前端开发与测试方向) | 专科(高职)批 | 三年 | 理工 | 30 |
0W | 动漫制作技术 | 专科(高职)批 | 三年 | 理工 | 30 |
0X | 信息安全与管理 | 专科(高职)批 | 三年 | 理工 | 30 |
0Y | 云计算技术与应用 | 专科(高职)批 | 三年 | 理工 | 35 |
0Z | 大数据技术与应用 | 专科(高职)批 | 三年 | 理工 | 35 |
10 | 通信技术 | 专科(高职)批 | 三年 | 理工 | 30 |
11 | 移动通信技术 | 专科(高职)批 | 三年 | 理工 | 30 |
12 | 移动通信技术(移动通信工程管理方向) | 专科(高职)批 | 三年 | 理工 | 30 |
13 | 通信系统运行管理 | 专科(高职)批 | 三年 | 理工 | 30 |
14 | 通信工程设计与监理 | 专科(高职)批 | 三年 | 理工 | 30 |
15 | 财务管理 | 专科(高职)批 | 三年 | 理工 | 30 |
16 | 会计 | 专科(高职)批 | 三年 | 理工 | 30 |
17 | 会计(金融方向) | 专科(高职)批 | 三年 | 理工 | 30 |
18 | 电子商务 | 专科(高职)批 | 三年 | 理工 | 30 |
19 | 电子商务(电子商务技术与工程方向) | 专科(高职)批 | 三年 | 理工 | 30 |
1A | 电子商务(互联网交互技术方向) | 专科(高职)批 | 三年 | 理工 | 30 |
1B | 电子商务(市场营销与服务方向) | 专科(高职)批 | 三年 | 理工 | 30 |
1C | 物流管理 | 专科(高职)批 | 三年 | 理工 | 30 |
1D | 物流管理(智能配送与流程管控方向) | 专科(高职)批 | 三年 | 理工 | 30 |
1E | 物流管理(数据分析与管理方向) | 专科(高职)批 | 三年 | 理工 | 30 |
1F | 数字媒体艺术设计 | 专科(高职)批 | 三年 | 理工 | 30 |
1G | 数字媒体艺术设计(UI界面设计方向) | 专科(高职)批 | 三年 | 理工 | 30 |
UC | 虚拟现实应用技术 | 专科(高职)批 | 三年 | 理工 | 30 |
陕西省西安市长安区常宁大街神禾三路268号
(029)85610683 85610685 85610689
029-85610805
版权所有:bet体育365官网正规
ICP备:陕ICP备20012171号-1
710125