陕西电子科技职业学院 2017年分省分专业计划汇编
2017年07月22日 00:00
陕西电子科技职业学院
2017年分省分专业计划汇编
序 号 | 类 型 | 专业名称 | 招生省份及报考代码 | |||||||||||||||||
陕西省 8146 | 山西省 3461 | 内蒙古 724 | 河南省 8258 | 甘肃省 3535 | 青海 6084 | 宁夏 6197 | 新疆 3995 | 云南 6170 | ||||||||||||
代 码 | 计 划 数 | 代 码 | 计 划 数 | 代 码 | 计 划 数 | 代 码 | 计 划 数 | 代 码 | 计 划 数 | 代 码 | 计 划 数 | 代 码 | 计 划 数 | 代 码 | 计 划 数 | 代 码 | 计 划 数 | |||
1 | 理工 | 建筑工程技术 | 54 | 32 | 30 | 4 | AB | 4 | ||||||||||||
2 | 建筑电气工程技术 | 55 | 25 | 31 | 4 | AC | 4 | |||||||||||||
3 | 建筑经济管理 | 56 | 32 | 32 | 5 | AD | 5 | |||||||||||||
4 | 机械制造与自动化 | 57 | 40 | 33 | 4 | 1 | AE | 8 | 1 | 05 | 1 | |||||||||
5 | 机电一体化技术 | 58 | 43 | 34 | 5 | 2 | AF | 5 | 1 | 1 | 06 | 1 | 1 | |||||||
6 | 智能控制技术 | 59 | 42 | 35 | 4 | AG | 6 | |||||||||||||
7 | 工业机器人技术 | 60 | 42 | 36 | 4 | AH | 6 | |||||||||||||
8 | 无人机应用技术 | 61 | 45 | 37 | 4 | 1 | AI | 6 | 1 | 07 | 1 | 1 | ||||||||
9 | 城市轨道交通机电技术 | 62 | 50 | 38 | 4 | AJ | 4 | |||||||||||||
10 | 城市轨道交通工程技术 | 63 | 54 | 39 | 4 | AK | 4 | |||||||||||||
11 | 城市轨道交通运营管理 | 64 | 55 | 40 | 5 | 1 | 1 | AL | 6 | 1 | 1 | 08 | 1 | |||||||
12 | 电子信息工程技术 | 65 | 60 | 41 | 6 | 2 | 1 | AM | 9 | 1 | 1 | 09 | 1 | 1 | ||||||
13 | 应用电子技术 | 66 | 30 | 42 | 4 | AN | 4 | |||||||||||||
14 | 微电子技术 | 67 | 27 | 43 | 4 | AO | 4 | |||||||||||||
15 | 电子工艺与管理 | 68 | 27 | 44 | 3 | AP | 4 | |||||||||||||
16 | 光电技术应用 | 69 | 35 | 45 | 4 | 1 | AQ | 6 | ||||||||||||
17 | 物联网应用技术 | 70 | 40 | 46 | 4 | AR | 4 | |||||||||||||
18 | 计算机应用技术 | 71 | 40 | 47 | 4 | AS | 4 | |||||||||||||
19 | 计算机网络技术 | 72 | 40 | 48 | 4 | AT | 4 | |||||||||||||
20 | 计算机信息管理 | 73 | 40 | 49 | 4 | AU | 4 | |||||||||||||
21 | 软件技术 | 74 | 60 | 50 | 6 | 2 | 1 | AV | 10 | 1 | 2 | 10 | 1 | 2 | ||||||
22 | 动漫制作技术 | 75 | 30 | 51 | 3 | AW | 4 | |||||||||||||
23 | 信息安全与管理 | 76 | 25 | 52 | 3 | AX | 4 | |||||||||||||
24 | 云计算技术与应用 | 77 | 42 | 53 | 4 | AY | 6 | |||||||||||||
25 | 大数据技术与应用 | 78 | 42 | 54 | 4 | AZ | 6 | |||||||||||||
26 | 通信技术 | 79 | 30 | 55 | 4 | B1 | 4 | |||||||||||||
27 | 移动通信技术 | 80 | 27 | 56 | 4 | B2 | 4 | |||||||||||||
28 | 通信系统运行管理 | 81 | 30 | 57 | 4 | B3 | 4 | |||||||||||||
29 | 通信工程设计与监理 | 82 | 30 | 58 | 4 | B4 | 4 | |||||||||||||
30 | 财务管理 | 83 | 35 | 59 | 4 | B5 | 5 | |||||||||||||
31 | 会计 | 84 | 25 | 60 | 4 | B6 | 4 | |||||||||||||
32 | 电子商务 | 85 | 35 | 61 | 5 | B7 | 6 | |||||||||||||
33 | 物流管理 | 86 | 30 | 62 | 4 | B8 | 4 | |||||||||||||
34 | 数字媒体艺术设计 | 87 | 30 | 63 | 3 | B9 | 4 | |||||||||||||
合计 | 1270 | 140 | 10 | 3 | 170 | 4 | 7 | 6 | 5 | |||||||||||
招生计划汇编页码 | 263页 | 428页 | 176页 | 419页 |
序 号 | 类 型 | 专业名称 | 招生省份及报考代码 | |||||||||||||||||
陕西省 8146 | 山西省 3461 | 内蒙古 724 | 河南省 8258 | 甘肃省 3535 | 青海 6084 | 宁夏 6197 | 新疆 3995 | 云南 6170 | ||||||||||||
代 码 | 计 划 数 | 代 码 | 计 划 数 | 代 码 | 计 划 数 | 代 码 | 计 划 数 | 代 码 | 计 划 数 | 代 码 | 计 划 数 | 代 码 | 计 划 数 | 代 码 | 计 划 数 | 代 码 | 计 划 数 | |||
1 | 文 史 | 建筑经济管理 | 44 | 80 | 01 | 12 | 1 | 1 | A1 | 12 | 1 | 1 | 02 | 1 | 1 | |||||
2 | 城市轨道交通运营管理 | 45 | 120 | 02 | 18 | 2 | 1 | A2 | 14 | 1 | 2 | 03 | 1 | 1 | ||||||
3 | 计算机信息管理 | 46 | 95 | 03 | 14 | 1 | A3 | 10 | 1 | 1 | 04 | 1 | ||||||||
4 | 动漫制作技术 | 47 | 80 | 04 | 10 | A4 | 10 | |||||||||||||
5 | 通信系统运行管理 | 48 | 80 | 05 | 10 | A5 | 12 | |||||||||||||
6 | 财务管理 | 49 | 70 | 06 | 12 | 1 | A6 | 12 | ||||||||||||
7 | 会计 | 50 | 70 | 07 | 14 | 2 | A7 | 10 | 2 | |||||||||||
8 | 电子商务 | 51 | 100 | 08 | 10 | A8 | 10 | 1 | ||||||||||||
9 | 物流管理 | 52 | 80 | 09 | 10 | A9 | 10 | |||||||||||||
10 | 数字媒体艺术设计 | 53 | 75 | 10 | 10 | A10 | 10 | |||||||||||||
合计 | 850 | 120 | 7 | 2 | 110 | 3 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||
招生计划汇编页码 | 124页 | 428页 | 289页 | 161页 |
陕西省西安市长安区常宁大街神禾三路268号
(029)85610683 85610685 85610689
029-85610805
版权所有:bet体育365官网正规
ICP备:陕ICP备20012171号-1
710125