bet体育365官网正规关于2021年山西省招生专业及计划的公告(二)
2021年07月16日 00:00
根据教育部、陕西省教育厅对我校审核下达的2021年招生计划数,学校在山西省投放2021年本科计划50名,招生专业12个,专科计划320名,招收专业40个。经山西省招生办公室审核现已公示社会。现将我校在山西省(生源计划)招生专业代码、专业名称及计划数公告如下:
2021年学校代码、填报志愿指南页码、专业代码及招生计划数
1、在河北省院校代码:3527;
2、山西省2021年全国普通高校招生填报志愿指南:本科理工305页;专科理工445页;专科文史445页;
3、填报志愿时间:本科二批8月4日-5日填报,专科8月10日-13日填报。请登陆山西招生考试网填报志愿;
4、2021年山西省招生专业及计划
层次 | 科类 | 专业代码 | 专业 | 计划数 |
(1)本科 | (5)理工/物理类 | 30 | 智能制造工程技术 | 4 |
(1)本科 | (5)理工/物理类 | 31 | 城市轨道交通信号与控制技术 | 4 |
(1)本科 | (5)理工/物理类 | 32 | 电子信息工程技术 | 4 |
(1)本科 | (5)理工/物理类 | 33 | 物联网工程技术 | 4 |
(1)本科 | (5)理工/物理类 | 34 | 计算机应用工程 | 4 |
(1)本科 | (5)理工/物理类 | 35 | 网络工程技术 | 4 |
(1)本科 | (5)理工/物理类 | 36 | 软件工程技术 | 5 |
(1)本科 | (5)理工/物理类 | 37 | 大数据工程技术 | 4 |
(1)本科 | (5)理工/物理类 | 38 | 信息安全与管理 | 4 |
(1)本科 | (5)理工/物理类 | 39 | 区块链技术 | 5 |
(1)本科 | (5)理工/物理类 | 40 | 现代通信工程 | 4 |
(1)本科 | (5)理工/物理类 | 41 | 集成电路工程技术 | 4 |
本科物理类 | 50 | |||
(2)高职 | (1)文史/历史类 | 01 | 建筑经济信息化管理 | 10 |
(2)高职 | (1)文史/历史类 | 02 | 城市轨道交通运营管理 | 10 |
(2)高职 | (1)文史/历史类 | 03 | 大数据技术 | 10 |
(2)高职 | (1)文史/历史类 | 04 | 动漫制作技术 | 10 |
(2)高职 | (1)文史/历史类 | 05 | 通信系统运行管理 | 10 |
(2)高职 | (1)文史/历史类 | 06 | 金融科技应用 | 10 |
(2)高职 | (1)文史/历史类 | 07 | 大数据与财务管理 | 10 |
(2)高职 | (1)文史/历史类 | 08 | 大数据与会计 | 10 |
(2)高职 | (1)文史/历史类 | 09 | 电子商务 | 10 |
(2)高职 | (1)文史/历史类 | 10 | 现代物流管理 | 10 |
(2)高职 | (1)文史/历史类 | 11 | 数字媒体艺术设计 | 10 |
专科文史类 | 110 | |||
(2)高职 | (5)理工/物理类 | 42 | 建筑工程技术 | 5 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | 43 | 建筑电气工程技术 | 5 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | 44 | 建筑经济信息化管理 | 5 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | 45 | 机械制造及自动化 | 5 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | 46 | 机电一体化技术 | 5 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | 47 | 智能控制技术 | 5 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | 48 | 工业机器人技术 | 5 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | 49 | 无人机应用技术 | 5 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | 50 | 城市轨道交通工程技术 | 5 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | 51 | 城市轨道交通机电技术 | 5 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | 52 | 城市轨道交通通信信号技术 | 5 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | 53 | 城市轨道交通运营管理 | 5 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | 54 | 电子信息工程技术 | 7 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | 55 | 物联网应用技术 | 5 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | 56 | 应用电子技术 | 5 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | 57 | 汽车智能技术 | 6 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | 58 | 计算机应用技术 | 5 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | 59 | 计算机网络技术 | 5 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | 60 | 软件技术 | 7 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | 61 | 大数据技术 | 6 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | 62 | 云计算技术应用 | 6 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | 63 | 信息安全技术应用 | 5 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | 64 | 虚拟现实技术应用 | 5 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | 65 | 人工智能技术应用 | 5 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | 66 | 区块链技术应用 | 6 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | 67 | 动漫制作技术 | 5 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | 68 | 现代通信技术 | 5 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | 69 | 现代移动通信技术 | 5 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | 70 | 通信软件技术 | 5 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | 71 | 通信工程设计与监理 | 5 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | 72 | 通信系统运行管理 | 5 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | 73 | 智能互联网络技术 | 5 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | 74 | 集成电路技术 | 6 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | 75 | 微电子技术 | 5 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | 76 | 金融科技应用 | 6 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | 77 | 大数据与财务管理 | 5 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | 78 | 大数据与会计 | 5 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | 79 | 电子商务 | 5 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | 80 | 现代物流管理 | 5 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | 81 | 数字媒体艺术设计 | 5 |
专科物理类 | 210 |
陕西省西安市长安区常宁大街神禾三路268号
(029)85610683 85610685 85610689
029-85610805
版权所有:bet体育365官网正规
ICP备:陕ICP备20012171号-1
710125