bet体育365官网正规关于2021年贵州省招生专业及计划的公告(十八)
2021年07月17日 00:00
根据教育部、陕西省教育厅对我校审核下达的2021年招生计划数,学校在贵州省投放2021年本科计划12名,招生专业12个,专科计划50名,招收专业40个。经贵州省招生办公室审核现已公示社会。现将我校在贵州省(生源计划)招生专业代码、专业名称及计划数公告如下:
2021年学校代码、填报志愿时间、招生专业及计划数
1、在贵州省院校代码:2405;
2、填报志愿时间:6月29日-7月2日请登陆贵州省教育考试院网站填报志愿;
4、2021年贵州省招生专业及计划
层次 | 科类 | 专业 | 计划数 |
(1)本科 | (5)理工/物理类 | 智能制造工程技术 | 1 |
(1)本科 | (5)理工/物理类 | 城市轨道交通信号与控制技术 | 1 |
(1)本科 | (5)理工/物理类 | 电子信息工程技术 | 1 |
(1)本科 | (5)理工/物理类 | 物联网工程技术 | 1 |
(1)本科 | (5)理工/物理类 | 计算机应用工程 | 1 |
(1)本科 | (5)理工/物理类 | 网络工程技术 | 1 |
(1)本科 | (5)理工/物理类 | 软件工程技术 | 1 |
(1)本科 | (5)理工/物理类 | 大数据工程技术 | 1 |
(1)本科 | (5)理工/物理类 | 信息安全与管理 | 1 |
(1)本科 | (5)理工/物理类 | 区块链技术 | 1 |
(1)本科 | (5)理工/物理类 | 现代通信工程 | 1 |
(1)本科 | (5)理工/物理类 | 集成电路工程技术 | 1 |
本科(理工/物理类) | 12 | ||
(2)高职 | (1)文史/历史类 | 建筑经济信息化管理 | 1 |
(2)高职 | (1)文史/历史类 | 城市轨道交通运营管理 | 1 |
(2)高职 | (1)文史/历史类 | 大数据技术 | 1 |
(2)高职 | (1)文史/历史类 | 动漫制作技术 | 1 |
(2)高职 | (1)文史/历史类 | 通信系统运行管理 | 1 |
(2)高职 | (1)文史/历史类 | 金融科技应用 | 1 |
(2)高职 | (1)文史/历史类 | 大数据与会计 | 1 |
(2)高职 | (1)文史/历史类 | 电子商务 | 1 |
(2)高职 | (1)文史/历史类 | 现代物流管理 | 1 |
(2)高职 | (1)文史/历史类 | 数字媒体艺术设计 | 1 |
专科(文史/历史类) | 10 | ||
(2)高职 | (5)理工/物理类 | 建筑电气工程技术 | 1 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | 建筑经济信息化管理 | 1 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | 机械制造及自动化 | 1 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | 机电一体化技术 | 1 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | 智能控制技术 | 1 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | 工业机器人技术 | 1 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | 无人机应用技术 | 1 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | 城市轨道交通工程技术 | 1 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | 城市轨道交通机电技术 | 1 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | 城市轨道交通通信信号技术 | 1 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | 城市轨道交通运营管理 | 1 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | 物联网应用技术 | 1 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | 汽车智能技术 | 1 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | 计算机应用技术 | 1 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | 计算机网络技术 | 1 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | 大数据技术 | 1 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | 云计算技术应用 | 1 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | 信息安全技术应用 | 1 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | 虚拟现实技术应用 | 1 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | 人工智能技术应用 | 1 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | 动漫制作技术 | 1 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | 现代通信技术 | 1 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | 现代移动通信技术 | 1 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | 通信软件技术 | 1 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | 通信系统运行管理 | 1 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | 智能互联网络技术 | 1 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | 金融科技应用 | 1 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | 大数据与财务管理 | 1 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | 大数据与会计 | 1 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | 电子商务 | 1 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | 现代物流管理 | 1 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | 数字媒体艺术设计 | 1 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | 电子信息工程技术 | 2 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | 软件技术 | 2 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | 区块链技术应用 | 2 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | 集成电路技术 | 2 |
专科(理工/物理类) | 40 |
陕西省西安市长安区常宁大街神禾三路268号
(029)85610683 85610685 85610689
029-85610805
版权所有:bet体育365官网正规
ICP备:陕ICP备20012171号-1
710125