bet体育365官网正规关于2021年重庆招生专业及计划的公告(十六)
2021年07月16日 00:00
根据教育部、陕西省教育厅对我校审核下达的2021年招生计划数,学校在重庆投放2021年本科计划5名,招生专业5个,专科计划50名,招收专业40个。经重庆招生办公室审核现已公示社会。现将我校在重庆(生源计划)招生专业代码、专业名称及计划数公告如下:
2021年学校代码、填报志愿时间、招生专业及计划数
1、在重庆院校代码:6182;
2、2021招生计划汇编(物理类):本科212页、专科287页;历史类161页;
3、填报志愿时间:6月27日-30日填报,请登陆重庆市教育考试院网站填报志愿;
4、2021年重庆招生专业及计划
层次 | 科类 | 专业代码 | 专业 | 计划数 |
(1)本科 | (5)理工/物理类 | 5U1 | 城市轨道交通信号与控制技术 | 1 |
(1)本科 | (5)理工/物理类 | 5U4 | 计算机应用工程 | 1 |
(1)本科 | (5)理工/物理类 | 5U6 | 软件工程技术 | 1 |
(1)本科 | (5)理工/物理类 | 5U7 | 大数据工程技术 | 1 |
(1)本科 | (5)理工/物理类 | 5U9 | 区块链技术 | 1 |
本科计划 | 5 | |||
(2)高职 | (1)文史/历史类 | 138 | 建筑经济信息化管理 | 1 |
(2)高职 | (1)文史/历史类 | 100 | 城市轨道交通运营管理 | 1 |
(2)高职 | (1)文史/历史类 | 103 | 大数据技术 | 1 |
(2)高职 | (1)文史/历史类 | 134 | 动漫制作技术 | 1 |
(2)高职 | (1)文史/历史类 | 126 | 通信系统运行管理 | 1 |
(2)高职 | (1)文史/历史类 | 115 | 大数据与财务管理 | 1 |
(2)高职 | (1)文史/历史类 | 110 | 大数据与会计 | 1 |
(2)高职 | (1)文史/历史类 | 131 | 电子商务 | 1 |
(2)高职 | (1)文史/历史类 | 123 | 现代物流管理 | 1 |
(2)高职 | (1)文史/历史类 | 120 | 数字媒体艺术设计 | 1 |
专科(文史/历史类) | 10 | |||
(2)高职 | (5)理工/物理类 | 502 | 建筑电气工程技术 | 1 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | 541 | 建筑经济信息化管理 | 1 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | 504 | 机械制造及自动化 | 1 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | 505 | 机电一体化技术 | 1 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | 506 | 智能控制技术 | 1 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | 507 | 工业机器人技术 | 1 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | 508 | 无人机应用技术 | 1 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | 509 | 城市轨道交通工程技术 | 1 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | 511 | 城市轨道交通通信信号技术 | 1 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | 501 | 城市轨道交通运营管理 | 1 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | 513 | 电子信息工程技术 | 1 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | 514 | 物联网应用技术 | 1 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | 517 | 计算机应用技术 | 1 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | 518 | 计算机网络技术 | 1 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | 542 | 大数据技术 | 1 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | 521 | 云计算技术应用 | 1 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | 524 | 人工智能技术应用 | 1 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | 526 | 动漫制作技术 | 1 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | 527 | 现代通信技术 | 1 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | 528 | 现代移动通信技术 | 1 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | 537 | 通信系统运行管理 | 1 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | 532 | 智能互联网络技术 | 1 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | 522 | 大数据与财务管理 | 1 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | 512 | 大数据与会计 | 1 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | 529 | 电子商务 | 1 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | 530 | 现代物流管理 | 1 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | 543 | 数字媒体艺术设计 | 1 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | 516 | 汽车智能技术 | 2 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | 525 | 区块链技术应用 | 2 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | 529 | 通信软件技术 | 2 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | 533 | 集成电路技术 | 2 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | 535 | 金融科技应用 | 2 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | 519 | 软件技术 | 3 |
专科(理工/物理类) | 40 |
陕西省西安市长安区常宁大街神禾三路268号
(029)85610683 85610685 85610689
029-85610805
版权所有:bet体育365官网正规
ICP备:陕ICP备20012171号-1
710125