bet体育365官网正规关于2021年甘肃省招生专业及计划的公告(二十一)
2021年07月17日 00:00
根据教育部、陕西省教育厅对我校审核下达的2021年招生计划数,学校在甘肃省投放2021年本科计划30名,招生专业12个,专科计划200名,招收专业40个。经甘肃省招生办公室审核现已公示社会。现将我校在甘肃省(生源计划)招生专业及计划数公告如下:
2021年学校代码、填报志愿时间、招生专业及计划数
1、在甘肃省院校代码:2925;
2、2021年甘肃省普通高等学校招生专业目录(中册)本科264页;招生专业目录(下册)专科文史类86页、专科理工类197页;
3、填报志愿时间:本科:6月25日-27日;专科:8月5日-7日,请登陆甘肃省教育考试院网站填报志愿;
4、2021年甘肃省招生专业及计划
层次 | 科类 | 专业代码 | 专业 | 计划数 |
(1)本科 | (5)理工/物理类 | A1 | 智能制造工程技术 | 2 |
(1)本科 | (5)理工/物理类 | A2 | 城市轨道交通信号与控制技术 | 2 |
(1)本科 | (5)理工/物理类 | A3 | 电子信息工程技术 | 2 |
(1)本科 | (5)理工/物理类 | A4 | 物联网工程技术 | 2 |
(1)本科 | (5)理工/物理类 | A6 | 网络工程技术 | 2 |
(1)本科 | (5)理工/物理类 | AB | 现代通信工程 | 2 |
(1)本科 | (5)理工/物理类 | A5 | 计算机应用工程 | 3 |
(1)本科 | (5)理工/物理类 | A7 | 软件工程技术 | 3 |
(1)本科 | (5)理工/物理类 | A8 | 大数据工程技术 | 3 |
(1)本科 | (5)理工/物理类 | A9 | 信息安全与管理 | 3 |
(1)本科 | (5)理工/物理类 | AA | 区块链技术 | 3 |
(1)本科 | (5)理工/物理类 | AC | 集成电路工程技术 | 3 |
本科(理工/物理类) | 30 | |||
(2)高职 | (5)理工/物理类 | B3 | 应用电子技术 | 2 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | BB | 虚拟现实技术应用 | 2 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | BI | 通信工程设计与监理 | 2 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | BM | 微电子技术 | 2 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | AO | 建筑工程技术 | 3 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | AP | 建筑电气工程技术 | 3 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | AQ | 建筑经济信息化管理 | 3 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | AR | 机械制造及自动化 | 3 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | AS | 机电一体化技术 | 3 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | AT | 智能控制技术 | 3 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | AU | 工业机器人技术 | 3 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | AV | 无人机应用技术 | 3 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | AW | 城市轨道交通工程技术 | 3 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | AX | 城市轨道交通机电技术 | 3 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | AY | 城市轨道交通通信信号技术 | 3 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | AZ | 城市轨道交通运营管理 | 3 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | B2 | 物联网应用技术 | 3 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | B4 | 汽车智能技术 | 3 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | B5 | 计算机应用技术 | 3 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | B6 | 计算机网络技术 | 3 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | B8 | 大数据技术 | 3 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | B9 | 云计算技术应用 | 3 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | BA | 信息安全技术应用 | 3 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | BC | 人工智能技术应用 | 3 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | BE | 动漫制作技术 | 3 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | BF | 现代通信技术 | 3 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | BG | 现代移动通信技术 | 3 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | BH | 通信软件技术 | 3 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | BJ | 通信系统运行管理 | 3 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | BK | 智能互联网络技术 | 3 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | BN | 金融科技应用 | 3 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | BO | 大数据与财务管理 | 3 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | BP | 大数据与会计 | 3 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | BQ | 电子商务 | 3 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | BR | 现代物流管理 | 3 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | BS | 数字媒体艺术设计 | 3 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | B1 | 电子信息工程技术 | 4 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | B7 | 软件技术 | 4 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | BD | 区块链技术应用 | 4 |
(2)高职 | (5)理工/物理类 | BL | 集成电路技术 | 4 |
专科(理工/物理类) | 120 | |||
(2)高职 | (1)文史/历史类 | AD | 建筑经济信息化管理 | 7 |
(2)高职 | (1)文史/历史类 | AE | 城市轨道交通运营管理 | 7 |
(2)高职 | (1)文史/历史类 | AG | 动漫制作技术 | 7 |
(2)高职 | (1)文史/历史类 | AJ | 大数据与财务管理 | 7 |
(2)高职 | (1)文史/历史类 | AK | 大数据与会计 | 7 |
(2)高职 | (1)文史/历史类 | AL | 电子商务 | 7 |
(2)高职 | (1)文史/历史类 | AM | 现代物流管理 | 7 |
(2)高职 | (1)文史/历史类 | AN | 数字媒体艺术设计 | 7 |
(2)高职 | (1)文史/历史类 | AF | 大数据技术 | 8 |
(2)高职 | (1)文史/历史类 | AH | 通信系统运行管理 | 8 |
(2)高职 | (1)文史/历史类 | AI | 金融科技应用 | 8 |
专科(文史/历史类) | 80 |
陕西省西安市长安区常宁大街神禾三路268号
(029)85610683 85610685 85610689
029-85610805
版权所有:bet体育365官网正规
ICP备:陕ICP备20012171号-1
710125