bet体育365官网正规2022年专升本招生公告
2022年04月10日 00:00
根据《2022年陕西省普通高等学校专升本招生工作实施办法》,2022年高职学生专升本网上报名将于4月11日开始,现将我校2022年专升本招生工作公告如下。
一、网上报名日程安排
1.网上报名时间:2022年4月11日8:00—13日18:00。
2.信息采集与资格审核时间:2022年4月11日—15日 。
3.网上缴费时间:2022年4月11日-16日12:00。
4.陕西省统考时间:2022年5月8日。
二 、网上报名注意事项
符合报考条件的考生登录陕西招生考试信息网(http://www.sneac.com/)或陕西省教育考试院门户网站(http://www.sneea.cn/),进入陕西省普通高等教育专升本报名系统(https://www.sneac.edu.cn/zsbweb/),按照提示和要求,输入本人身份证号和手机号,通过手机短信验证码完成报名账号注册,填写个人基本信息,认真复核,确认后提交。每个身份证号和姓名只能注册一次,请考生妥善保管个人信息。
三 、网上报名流程
1.在校生报名流程。考生网上注册→填写个人基本信息并确认提交→现场资格审查及信息采集(由生源学校负责)→网上缴费。
2.退役士兵报名流程(含免试及非免试退役士兵)。资格初审及信息录入(由退役军人事务部门负责)→考生网上注册→填写个人基本信息并确认提交→现场资格复审及信息采集(由市区考试机构负责)→网上缴费。
3.准确填写信息。所有考生务必准确填写,凡不符合报名条件要求、填报信息不实或违反专业报考规定所产生的后果,由考生承担。
4.按时缴费。缴费成功后,才算报名完成,否则报名无效。
四、2022年专升本招生分数线划定原则及政策
凡报考我校专升本招生考试考生,文化课统考各招生专业录取最低控制分数线由省招办按照招生计划和考生统考成绩划定,我校招生本科专业实行单独划线录取。凡达到省考试院划定我校的专业分数线的考生报考我校,确保录取。
五、2022年专升本招生专业
根据陕西省教育考试院《2022年陕西省普通高等学校专升本招生专业目录》,我校2022年专升本招生专业共计13个(2022年专升本招生专业及专业课程考试科目见表1),各生源学校考生凡参加我校招生专业对应专业课程考试科目者,均可网上报名时选报我校。
表1:2022年专升本招生专业及专业课程考试科目
专业代码 | 本科专业名称 | 专业课I | 专业课Ⅱ |
01 | 电子商务(文) | 电子商务概论 | 市场营销学 |
30 | 现代通信工程(理) | 电路分析基础 | 模拟电子技术 |
31 | 网络工程技术(理) | 电路分析基础 | 模拟电子技术 |
32 | 集成电路工程技术(理) | 电路分析基础 | 模拟电子技术 |
33 | 区块链技术(理) | 电路分析基础 | 模拟电子技术 |
34 | 信息安全与管理(理) | 电路分析基础 | 模拟电子技术 |
49 | 计算机应用工程(理) | 电路分析基础 | 模拟电子技术 |
50 | 软件工程技术(理) | 电路分析基础 | 模拟电子技术 |
83 | 智能制造工程技术(理) | 电路分析基础 | 机械设计基础 |
84 | 城市轨道交通信号与控制技术(理) | 电路分析基础 | 自动控制原理 |
87 | 物联网工程技术(理) | 电路分析基础 | 数据结构 |
88 | 大数据工程技术(理) | 电路分析基础 | 模拟电子技术 |
89 | 电子信息工程技术(理) | 电路分析基础 | 模拟电子技术 |
六、2022年专升本招生专业对应关系
根据陕西省教育考试院《2022年陕西省普通高等学校专升本考试专业对应目录》,凡报考我校2022年专升本招生考试的考生,选择本科专业时,高职毕业专业须符合我校2022年本科专业对应关系规定(我校2022年专升本招生专业对应关系见表2)。
表2: 2022年专升本招生专业对应目录
本科专业代码 | 本科专业名称 | 对应高职专业名称 |
01 | 电子商务(文) | 电子商务 |
电子商务技术 | ||
国际经济与贸易 | ||
国际贸易实务 | ||
民航运输 | ||
商务数据分析与应用 | ||
市场营销 | ||
网络营销 | ||
物流管理 | ||
物流信息技术 | ||
药品服务与管理 | ||
医药营销 | ||
移动商务 | ||
30 | 现代通信工程(理) | 城市轨道交通通信信号技术 |
电子信息工程技术 | ||
民航通信技术 | ||
铁道通信与信息化技术 | ||
通信工程设计与监理 | ||
通信技术 | ||
通信系统运行管理 | ||
移动通信技术 | ||
智能交通技术运用 | ||
光电子技术 | ||
计算机通信 | ||
航空通信技术 | ||
交通安全与智能控制 | ||
通信工程设计与管理 | ||
31 | 网络工程技术(理) | 物联网应用技术 |
计算机应用技术 | ||
计算机网络技术 | ||
计算机信息管理 | ||
计算机系统与维护 | ||
软件技术 | ||
软件与信息服务 | ||
信息安全与管理 | ||
移动应用开发 | ||
云计算技术与应用 | ||
电子商务技术 | ||
大数据技术与应用 | ||
32 | 集成电路工程技术(理) | 电子信息工程技术 |
电子制造技术与设备 | ||
飞机电子设备维修 | ||
光电技术应用 | ||
微电子技术 | ||
应用电子技术 | ||
智能控制技术 | ||
集成电路技术应用 | ||
航空电子设备维修 | ||
33 | 区块链技术(理) | 区块链技术及应用 |
物联网应用技术 | ||
计算机应用技术 | ||
计算机网络技术 | ||
计算机信息管理 | ||
软件技术 | ||
软件与信息服务 | ||
34 | 信息安全与管理(理) | 物联网应用技术 |
计算机应用技术 | ||
计算机网络技术 | ||
计算机信息管理 | ||
计算机系统与维护 | ||
软件技术 | ||
软件与信息服务 | ||
信息安全与管理 | ||
云计算技术与应用 | ||
大数据技术与应用 | ||
49 | 计算机应用工程(理) | 大气科学技术 |
大气探测技术 | ||
大数据技术与应用 | ||
计算机网络技术 | ||
计算机系统与维护 | ||
计算机信息管理 | ||
计算机应用技术 | ||
人工智能技术服务 | ||
软件技术 | ||
软件与信息服务 | ||
信息安全与管理 | ||
信息网络安全监察 | ||
移动应用开发 | ||
云计算技术与应用 | ||
50 | 软件工程技术(理) | 大气科学技术 |
大气探测技术 | ||
计算机网络技术 | ||
计算机系统与维护 | ||
计算机信息管理 | ||
计算机应用技术 | ||
人工智能技术服务 | ||
软件技术 | ||
软件与信息服务 | ||
信息安全与管理 | ||
信息网络安全监察 | ||
移动应用开发 | ||
云计算技术与应用 | ||
83 | 智能制造工程技术(理) | 材料成型与控制技术 |
城市轨道交通车辆技术 | ||
电厂热能动力装置 | ||
电梯工程技术 | ||
飞行器维修技术 | ||
飞行器制造技术 | ||
飞机机电设备维修 | ||
工业设计 | ||
焊接技术与自动化 | ||
航海技术 | ||
航空材料精密成型技术 | ||
航空发动机制造技术 | ||
航空发动机装试技术 | ||
化工装备技术 | ||
机电设备维修与管理 | ||
机电一体化技术 | ||
机械产品检测检验技术 | ||
机械设计与制造 | ||
机械制造与自动化 | ||
精密机械技术 | ||
矿山机电技术 | ||
理化测试与质检技术 | ||
轮机工程技术 | ||
模具设计与制造 | ||
起重运输机械设计与制造 | ||
汽车检测与维修技术 | ||
汽车运用与维修技术 | ||
汽车制造与装配技术 | ||
汽车智能技术 | ||
石油工程技术 | ||
数控技术 | ||
数控设备应用与维护 | ||
铁道机车 | ||
铁道机械化维修技术 | ||
铁道通信信号设备制造与维护 | ||
通用航空航务技术 | ||
通用航空器维修 | ||
液压与气动技术 | ||
油气地质勘探技术 | ||
油气开采技术 | ||
84 | 城市轨道交通信号与控制技术(理) | 城市轨道交通通信信号技术 |
铁道信号自动控制 | ||
铁道通信信号设备制造与维护 | ||
铁道通信与信息化技术 | ||
城市轨道交通机电技术 | ||
城市轨道交通供配电技术 | ||
城市轨道交通运营管理 | ||
铁道交通运营管理 | ||
87 | 物联网工程技术(理) | 物联网应用技术 |
智能监控技术应用 | ||
智能交通技术运用 | ||
智能交通技术运用 | ||
智能监控技术应用 | ||
物联网应用技术 | ||
计算机网络技术 | ||
移动应用开发 | ||
物联网工程技术 | ||
智能控制技术 | ||
集装箱运输管理 | ||
电子信息工程技术 | ||
计算机应用技术 | ||
计算机信息管理 | ||
计算机系统与维护 | ||
云计算技术与应用 | ||
移动通信技术 | ||
88 | 大数据工程技术(理) | 大气科学技术 |
大气探测技术 | ||
智能控制技术 | ||
物联网应用技术 | ||
计算机应用技术 | ||
计算机网络技术 | ||
计算机信息管理 | ||
计算机系统与维护 | ||
软件技术 | ||
软件与信息服务 | ||
数字媒体应用技术 | ||
信息安全与管理 | ||
云计算技术与应用 | ||
电子商务技术 | ||
大数据技术与应用 | ||
虚拟现实应用技术 | ||
人工智能技术服务 | ||
信息网络安全监察 | ||
89 | 电子信息工程技术(理) | 测绘地理信息技术 |
城市轨道交通通信信号技术 | ||
大数据技术与应用 | ||
电子竞技运动与管理 | ||
电子信息工程技术 | ||
电子制造技术与设备 | ||
飞机电子设备维修 | ||
飞机机电设备维修 | ||
光电技术应用 | ||
集成电路技术应用 | ||
微电子技术 | ||
无人机应用技术 | ||
物联网应用技术 | ||
信息安全技术 | ||
移动通信技术 | ||
应用电子技术 | ||
智能控制技术 |
七、咨询地址及方式
1.校内招生咨询办公室:学校主教学楼331室
2.微信咨询:13201787711 (张老师)
3.咨询电话:15102906255(陈老师) 13488220497(马老师)
4.来校乘车路线
公交线:城西乘324路、火车站乘500路(区间)终点下车南100米大转盘向东即到
地铁线:西安城北客运站、钟楼乘坐地铁二号线到韦曲南站下车B口出站转323路公交到bet体育365官网正规站向东150米。
学校地址:西安市长安区常宁大街神禾一路268号
学校招生办公室
2022年4月10日
陕西省西安市长安区常宁大街神禾三路268号
(029)85610683 85610685 85610689
029-85610805
版权所有:bet体育365官网正规
ICP备:陕ICP备20012171号-1
710125