关于2022年宁夏招生专业及计划的公告(十七)
2022年07月04日 00:00
根据教育部、陕西省教育厅对我校审核下达的2022年招生计划数,学校在宁夏投放2022年本科计划12名,招收专业11个,专科计划80名,招收专业40个。现将我校在宁夏(生源省)招生专业、专业名称及计划数公告如下:
一、在宁夏院校代码:6197
二、2022年宁夏(生源省)招生专业及计划。
1、2022年宁夏(生源省)本科招生专业及计划
层次 | 序号 | 专业名称 | 招生类别 | 学制 | 计划数 |
本科 | 01 | 大数据工程技术 | 理工 | 四年 | 1 |
本科 | 02 | 信息安全与管理 | 理工 | 四年 | 1 |
本科 | 03 | 人工智能工程技术 | 理工 | 四年 | 1 |
本科 | 04 | 软件工程技术 | 理工 | 四年 | 1 |
本科 | 05 | 电子信息工程技术 | 理工 | 四年 | 1 |
本科 | 06 | 计算机应用工程 | 理工 | 四年 | 1 |
本科 | 07 | 现代通信工程 | 理工 | 四年 | 1 |
本科 | 08 | 电子商务 | 文史 | 四年 | 1 |
本科 | 09 | 城市轨道交通智能运营 | 文史 | 四年 | 1 |
本科 | 10 | 金融科技应用 | 文史 | 四年 | 2 |
本科 | 11 | 数字媒体技术 | 文史 | 四年 | 1 |
本科计划 | 理工类7 文史类5 |
2、2022年宁夏(生源省)专科招生专业及计划
层次 | 序号 | 专业名称 | 招生类别 | 学制 | 计划数 |
专科 | 01 | 信息安全技术应用 | 理工 | 三年 | 1 |
专科 | 02 | 人工智能技术应用 | 理工 | 三年 | 2 |
专科 | 03 | 区块链技术应用 | 理工 | 三年 | 2 |
专科 | 04 | 动漫制作技术 | 理工 | 三年 | 1 |
专科 | 05 | 现代通信技术 | 理工 | 三年 | 2 |
专科 | 06 | 计算机应用技术 | 理工 | 三年 | 2 |
专科 | 07 | 计算机网络技术 | 理工 | 三年 | 2 |
专科 | 08 | 软件技术 | 理工 | 三年 | 3 |
专科 | 09 | 大数据技术 | 理工 | 三年 | 3 |
专科 | 10 | 城市轨道交通通信信号技术 | 理工 | 三年 | 2 |
专科 | 11 | 城市轨道交通运营管理 | 理工 | 三年 | 2 |
专科 | 12 | 电子信息工程技术 | 理工 | 三年 | 2 |
专科 | 13 | 物联网应用技术 | 理工 | 三年 | 2 |
专科 | 14 | 建筑工程技术 | 理工 | 三年 | 3 |
专科 | 15 | 建筑经济信息化管理 | 理工 | 三年 | 2 |
专科 | 16 | 机械制造及自动化 | 理工 | 三年 | 3 |
专科 | 17 | 工业机器人技术 | 理工 | 三年 | 2 |
专科 | 18 | 无人机应用技术 | 理工 | 三年 | 3 |
专科 | 19 | 集成电路技术 | 理工 | 三年 | 2 |
专科 | 20 | 金融科技应用 | 理工 | 三年 | 2 |
专科 | 21 | 通信系统运行管理 | 理工 | 三年 | 2 |
专科 | 22 | 大数据与财务管理 | 理工 | 三年 | 1 |
专科 | 23 | 数字媒体艺术设计 | 理工 | 三年 | 2 |
专科 | 24 | 电子商务 | 理工 | 三年 | 1 |
专科 | 25 | 大数据与会计 | 理工 | 三年 | 1 |
专科 | 26 | 无人机应用技术 | 文史 | 三年 | 2 |
专科 | 27 | 软件技术 | 文史 | 三年 | 2 |
专科 | 28 | 区块链技术应用 | 文史 | 三年 | 2 |
专科 | 29 | 建筑经济信息化管理 | 文史 | 三年 | 2 |
专科 | 30 | 通信系统运行管理 | 文史 | 三年 | 2 |
专科 | 31 | 动漫制作技术 | 文史 | 三年 | 2 |
专科 | 32 | 计算机应用技术 | 文史 | 三年 | 2 |
专科 | 33 | 计算机网络技术 | 文史 | 三年 | 2 |
专科 | 34 | 大数据技术 | 文史 | 三年 | 2 |
专科 | 35 | 城市轨道交通运营管理 | 文史 | 三年 | 2 |
专科 | 36 | 物联网应用技术 | 文史 | 三年 | 2 |
专科 | 37 | 数字媒体艺术设计 | 文史 | 三年 | 2 |
专科 | 38 | 金融科技应用 | 文史 | 三年 | 2 |
专科 | 39 | 大数据与财务管理 | 文史 | 三年 | 1 |
专科 | 40 | 电子商务 | 文史 | 三年 | 2 |
专科 | 41 | 大数据与会计 | 文史 | 三年 | 1 |
专科计划 | 理工类50 文史类30 |
陕西省西安市长安区常宁大街神禾三路268号
(029)85610683 85610685 85610689
029-85610805
版权所有:bet体育365官网正规
ICP备:陕ICP备20012171号-1
710125