关于2022年山东省招生专业及计划的公告(十九)
2022年07月04日 00:00
根据教育部、陕西省教育厅对我校审核下达的2022年招生计划数,学校在山东省投放2022年本科计划15名,招收专业15个,专科计划40名,招收专业22个。现将我校在山东省(生源省)招生专业、专业名称及计划数公告如下:
一、在山东省院校代码:E030
二、2022年山东省(生源省)招生专业及计划。
1、2022年山东省(生源省)本科招生专业及计划
层次 | 序号 | 专业名称 | 招生类别 | 学制 | 计划数 |
本科 | 01 | 智能制造工程技术 | 综合改革 | 四年 | 1 |
本科 | 02 | 大数据工程技术 | 综合改革 | 四年 | 1 |
本科 | 03 | 信息安全与管理 | 综合改革 | 四年 | 1 |
本科 | 04 | 人工智能工程技术 | 综合改革 | 四年 | 1 |
本科 | 05 | 区块链技术 | 综合改革 | 四年 | 1 |
本科 | 06 | 城市轨道交通信号与控制技术 | 综合改革 | 四年 | 1 |
本科 | 07 | 电子信息工程技术 | 综合改革 | 四年 | 1 |
本科 | 08 | 物联网工程技术 | 综合改革 | 四年 | 1 |
本科 | 09 | 光电信息工程技术 | 综合改革 | 四年 | 1 |
本科 | 10 | 计算机应用工程 | 综合改革 | 四年 | 1 |
本科 | 11 | 网络工程技术 | 综合改革 | 四年 | 1 |
本科 | 12 | 软件工程技术 | 综合改革 | 四年 | 1 |
本科 | 13 | 现代通信工程 | 综合改革 | 四年 | 1 |
本科 | 14 | 云计算技术 | 综合改革 | 四年 | 1 |
本科 | 15 | 集成电路工程技术 | 综合改革 | 四年 | 1 |
本科计划 | 综合15 |
2、2022年山东省(生源省)专科招生专业及计划
层次 | 序号 | 专业名称 | 招生类别 | 学制 | 计划数 |
专科 | 01 | 智能控制技术 | 综合改革 | 三年 | 1 |
专科 | 02 | 无人机应用技术 | 综合改革 | 三年 | 1 |
专科 | 03 | 机械制造及自动化 | 综合改革 | 三年 | 3 |
专科 | 04 | 建筑工程技术 | 综合改革 | 三年 | 2 |
专科 | 05 | 建筑经济信息化管理 | 综合改革 | 三年 | 2 |
专科 | 06 | 工业机器人技术 | 综合改革 | 三年 | 3 |
专科 | 07 | 计算机应用技术 | 综合改革 | 三年 | 2 |
专科 | 08 | 物联网应用技术 | 综合改革 | 三年 | 2 |
专科 | 09 | 软件技术 | 综合改革 | 三年 | 3 |
专科 | 10 | 电子信息工程技术 | 综合改革 | 三年 | 2 |
专科 | 11 | 大数据技术 | 综合改革 | 三年 | 3 |
专科 | 12 | 城市轨道交通运营管理 | 综合改革 | 三年 | 1 |
专科 | 13 | 通信系统运行管理 | 综合改革 | 三年 | 1 |
专科 | 14 | 现代通信技术 | 综合改革 | 三年 | 2 |
专科 | 15 | 信息安全技术应用 | 综合改革 | 三年 | 1 |
专科 | 16 | 集成电路技术 | 综合改革 | 三年 | 2 |
专科 | 17 | 人工智能技术应用 | 综合改革 | 三年 | 2 |
专科 | 18 | 区块链技术应用 | 综合改革 | 三年 | 2 |
专科 | 19 | 数字媒体艺术设计 | 综合改革 | 三年 | 1 |
专科 | 20 | 金融科技应用 | 综合改革 | 三年 | 2 |
专科 | 21 | 电子商务 | 综合改革 | 三年 | 1 |
专科 | 22 | 大数据与会计 | 综合改革 | 三年 | 1 |
专科计划 | 综合40 |
陕西省西安市长安区常宁大街神禾三路268号
(029)85610683 85610685 85610689
029-85610805
版权所有:bet体育365官网正规
ICP备:陕ICP备20012171号-1
710125