关于2022年河南省招生专业及计划的公告(九)
2022年07月04日 00:00
根据教育部、陕西省教育厅对我校审核下达的2022年招生计划数,学校在河南省投放2022年本科计划111名,招生专业19个,专科计划120名,招收专业40个。现将我校在河南省(生源省)招生专业代码、专业名称及计划数公告如下:
一、在河南省院校代码:8258
二、招生考试之友(理工类):本科672页、专科743页;
招生考试之友(文史类):本科619页、专科714页;
三、2022年河南省(生源省)招生专业及计划。
1、2022年河南省(生源省)本科招生专业及计划
层次 | 专业代码 | 专业名称 | 招生类别 | 学制 | 计划数 |
本科 | 01 | 智能制造工程技术 | 理工 | 四年 | 5 |
本科 | 02 | 城市轨道交通信号与控制技术 | 理工 | 四年 | 5 |
本科 | 03 | 城市轨道交通智能运营 | 理工 | 四年 | 4 |
本科 | 04 | 电子信息工程技术 | 理工 | 四年 | 4 |
本科 | 05 | 物联网工程技术 | 理工 | 四年 | 6 |
本科 | 06 | 光电信息工程技术 | 理工 | 四年 | 6 |
本科 | 07 | 计算机应用工程 | 理工 | 四年 | 4 |
本科 | 08 | 网络工程技术 | 理工 | 四年 | 6 |
本科 | 09 | 软件工程技术 | 理工 | 四年 | 4 |
本科 | 10 | 数字媒体技术 | 理工 | 四年 | 4 |
本科 | 11 | 大数据工程技术 | 理工 | 四年 | 5 |
本科 | 12 | 云计算技术 | 理工 | 四年 | 5 |
本科 | 13 | 信息安全与管理 | 理工 | 四年 | 6 |
本科 | 14 | 人工智能工程技术 | 理工 | 四年 | 6 |
本科 | 15 | 区块链技术 | 理工 | 四年 | 6 |
本科 | 16 | 现代通信工程 | 理工 | 四年 | 8 |
本科 | 17 | 集成电路工程技术 | 理工 | 四年 | 7 |
本科 | 18 | 金融科技应用 | 理工 | 四年 | 3 |
本科 | 19 | 电子商务 | 理工 | 四年 | 2 |
本科 | 01 | 城市轨道交通智能运营 | 文史 | 四年 | 6 |
本科 | 02 | 数字媒体技术 | 文史 | 四年 | 5 |
本科 | 03 | 金融科技应用 | 文史 | 四年 | 2 |
本科 | 04 | 电子商务 | 文史 | 四年 | 2 |
本科计划 | 理工类96 文史类15 |
2、2022年河南省(生源省)专科招生专业及计划
层次 | 专业代码 | 专业名称 | 招生类别 | 学制 | 计划数 |
专科 | 20 | 建筑工程技术 | 理工 | 三年 | 2 |
专科 | 21 | 建筑电气工程技术 | 理工 | 三年 | 1 |
专科 | 22 | 建筑经济信息化管理 | 理工 | 三年 | 2 |
专科 | 23 | 机械制造及自动化 | 理工 | 三年 | 2 |
专科 | 24 | 机电一体化技术 | 理工 | 三年 | 2 |
专科 | 25 | 智能控制技术 | 理工 | 三年 | 2 |
专科 | 26 | 工业机器人技术 | 理工 | 三年 | 2 |
专科 | 27 | 无人机应用技术 | 理工 | 三年 | 2 |
专科 | 28 | 城市轨道交通工程技术 | 理工 | 三年 | 2 |
专科 | 29 | 城市轨道交通机电技术 | 理工 | 三年 | 2 |
专科 | 30 | 城市轨道交通通信信号技术 | 理工 | 三年 | 2 |
专科 | 31 | 城市轨道交通运营管理 | 理工 | 三年 | 2 |
专科 | 32 | 电子信息工程技术 | 理工 | 三年 | 2 |
专科 | 33 | 物联网应用技术 | 理工 | 三年 | 2 |
专科 | 34 | 应用电子技术 | 理工 | 三年 | 1 |
专科 | 35 | 汽车智能技术 | 理工 | 三年 | 1 |
专科 | 36 | 计算机应用技术 | 理工 | 三年 | 2 |
专科 | 37 | 计算机网络技术 | 理工 | 三年 | 2 |
专科 | 38 | 软件技术 | 理工 | 三年 | 2 |
专科 | 39 | 大数据技术 | 理工 | 三年 | 2 |
专科 | 40 | 云计算技术应用 | 理工 | 三年 | 1 |
专科 | 41 | 信息安全技术应用 | 理工 | 三年 | 2 |
专科 | 42 | 虚拟现实技术应用 | 理工 | 三年 | 1 |
专科 | 43 | 人工智能技术应用 | 理工 | 三年 | 2 |
专科 | 44 | 区块链技术应用 | 理工 | 三年 | 2 |
专科 | 45 | 动漫制作技术 | 理工 | 三年 | 2 |
专科 | 46 | 现代通信技术 | 理工 | 三年 | 2 |
专科 | 47 | 现代移动通信技术 | 理工 | 三年 | 1 |
专科 | 48 | 通信软件技术 | 理工 | 三年 | 1 |
专科 | 49 | 通信工程设计与监理 | 理工 | 三年 | 1 |
专科 | 50 | 通信系统运行管理 | 理工 | 三年 | 2 |
专科 | 51 | 智能互联网络技术 | 理工 | 三年 | 1 |
专科 | 52 | 集成电路技术 | 理工 | 三年 | 2 |
专科 | 53 | 微电子技术 | 理工 | 三年 | 1 |
专科 | 54 | 金融科技应用 | 理工 | 三年 | 2 |
专科 | 55 | 大数据与财务管理 | 理工 | 三年 | 2 |
专科 | 56 | 大数据与会计 | 理工 | 三年 | 2 |
专科 | 57 | 电子商务 | 理工 | 三年 | 2 |
专科 | 58 | 现代物流管理 | 理工 | 三年 | 2 |
专科 | 59 | 数字媒体艺术设计 | 理工 | 三年 | 2 |
专科 | 05 | 建筑经济信息化管理 | 文史 | 三年 | 3 |
专科 | 06 | 智能控制技术 | 文史 | 三年 | 1 |
专科 | 18 | 电子商务 | 文史 | 三年 | 3 |
专科 | 19 | 现代物流管理 | 文史 | 三年 | 3 |
专科 | 20 | 数字媒体艺术设计 | 文史 | 三年 | 3 |
专科 | 07 | 城市轨道交通运营管理 | 文史 | 三年 | 5 |
专科 | 08 | 物联网应用技术 | 文史 | 三年 | 2 |
专科 | 09 | 应用电子技术 | 文史 | 三年 | 1 |
专科 | 15 | 金融科技应用 | 文史 | 三年 | 5 |
专科 | 16 | 大数据与财务管理 | 文史 | 三年 | 5 |
专科 | 17 | 大数据与会计 | 文史 | 三年 | 3 |
专科 | 13 | 动漫制作技术 | 文史 | 三年 | 3 |
专科 | 14 | 通信系统运行管理 | 文史 | 三年 | 3 |
专科 | 10 | 计算机应用技术 | 文史 | 三年 | 3 |
专科 | 11 | 计算机网络技术 | 文史 | 三年 | 2 |
专科 | 12 | 大数据技术 | 文史 | 三年 | 5 |
专科计划 | 理工类70 文史类50 |
陕西省西安市长安区常宁大街神禾三路268号
(029)85610683 85610685 85610689
029-85610805
版权所有:bet体育365官网正规
ICP备:陕ICP备20012171号-1
710125