关于2022年陕西省招生专业及计划的公告(一)
2022年07月04日 00:00
根据教育部、陕西省教育厅对我校审核下达的2022年招生计划数,学校在陕西省投放2022年本科计划1386名,招生专业19个,专科计划1918名,招收专业40个。现将我校在陕西省(生源省)招生专业代码、专业名称及计划数公告如下:
一、在陕西省院校代码:8058
二、2022年普通高校在陕招生[理工类]分校分专业计划汇编:本科263页、专科312页;
2022年普通高校在陕招生[文史类]分校分专业计划汇编:本科111页、专科153页、单招本科221页、单招专科222页;
三、2022年陕西省(生源省)招生专业及计划。
1、2022年陕西省(生源省)本科招生专业及计划
层次 | 专业代码 | 专业名称 | 招生类别 | 学制 | 计划数 |
本科 | U0 | 智能制造工程技术 | 理工 | 四年 | 50 |
本科 | U1 | 城市轨道交通信号与控制技术 | 理工 | 四年 | 50 |
本科 | U2 | 城市轨道交通智能运营 | 理工 | 四年 | 40 |
本科 | U3 | 电子信息工程技术 | 理工 | 四年 | 50 |
本科 | U4 | 物联网工程技术 | 理工 | 四年 | 50 |
本科 | U5 | 光电信息工程技术 | 理工 | 四年 | 55 |
本科 | U6 | 计算机应用工程 | 理工 | 四年 | 70 |
本科 | U7 | 网络工程技术 | 理工 | 四年 | 40 |
本科 | U8 | 软件工程技术 | 理工 | 四年 | 70 |
本科 | U9 | 数字媒体技术 | 理工 | 四年 | 35 |
本科 | UA | 大数据工程技术 | 理工 | 四年 | 40 |
本科 | UD | 信息安全与管理 | 理工 | 四年 | 50 |
本科 | UF | 人工智能工程技术 | 理工 | 四年 | 56 |
本科 | UG | 区块链技术 | 理工 | 四年 | 50 |
本科 | UH | 现代通信工程 | 理工 | 四年 | 60 |
本科 | UJ | 集成电路工程技术 | 理工 | 四年 | 60 |
本科 | UK | 金融科技应用 | 理工 | 四年 | 30 |
本科 | US | 云计算技术 | 理工 | 四年 | 40 |
本科 | UT | 电子商务 | 理工 | 四年 | 30 |
本科 | U9 | 数字媒体技术 | 文史 | 四年 | 110 |
本科 | U2 | 城市轨道交通智能运营 | 文史 | 四年 | 110 |
本科 | UT | 电子商务 | 文史 | 四年 | 100 |
本科 | UK | 金融科技应用 | 文史 | 四年 | 110 |
本科 | 98 | 软件工程技术 | 单招 | 四年 | 15 |
本科 | D3 | 电子商务 | 单招 | 四年 | 15 |
本科计划 | 理工类926 文史业430 单招30 |
2、2022年陕西省(生源省)专科招生专业及计划
层次 | 专业代码 | 专业名称 | 招生类别 | 学制 | 计划数 |
专科 | 01 | 建筑工程技术 | 理工 | 三年 | 25 |
专科 | 02 | 建筑电气工程技术 | 理工 | 三年 | 15 |
专科 | 03 | 建筑经济信息化管理 | 理工 | 三年 | 30 |
专科 | 04 | 机械制造及自动化 | 理工 | 三年 | 35 |
专科 | 05 | 机电一体化技术 | 理工 | 三年 | 28 |
专科 | 06 | 智能控制技术 | 理工 | 三年 | 25 |
专科 | 07 | 工业机器人技术 | 理工 | 三年 | 35 |
专科 | 08 | 无人机应用技术 | 理工 | 三年 | 35 |
专科 | 09 | 城市轨道交通工程技术 | 理工 | 三年 | 25 |
专科 | 10 | 城市轨道交通机电技术 | 理工 | 三年 | 30 |
专科 | 11 | 城市轨道交通通信信号技术 | 理工 | 三年 | 15 |
专科 | 12 | 城市轨道交通运营管理 | 理工 | 三年 | 35 |
专科 | 13 | 电子信息工程技术 | 理工 | 三年 | 40 |
专科 | 14 | 物联网应用技术 | 理工 | 三年 | 30 |
专科 | 15 | 应用电子技术 | 理工 | 三年 | 15 |
专科 | 16 | 汽车智能技术 | 理工 | 三年 | 15 |
专科 | 17 | 计算机应用技术 | 理工 | 三年 | 35 |
专科 | 18 | 计算机网络技术 | 理工 | 三年 | 35 |
专科 | 19 | 软件技术 | 理工 | 三年 | 40 |
专科 | 20 | 大数据技术 | 理工 | 三年 | 41 |
专科 | 21 | 云计算技术应用 | 理工 | 三年 | 25 |
专科 | 22 | 信息安全技术应用 | 理工 | 三年 | 20 |
专科 | 23 | 虚拟现实技术应用 | 理工 | 三年 | 15 |
专科 | 24 | 人工智能技术应用 | 理工 | 三年 | 36 |
专科 | 25 | 区块链技术应用 | 理工 | 三年 | 35 |
专科 | 26 | 动漫制作技术 | 理工 | 三年 | 20 |
专科 | 27 | 现代通信技术 | 理工 | 三年 | 40 |
专科 | 28 | 现代移动通信技术 | 理工 | 三年 | 20 |
专科 | 29 | 通信软件技术 | 理工 | 三年 | 15 |
专科 | 30 | 通信工程设计与监理 | 理工 | 三年 | 15 |
专科 | 31 | 通信系统运行管理 | 理工 | 三年 | 20 |
专科 | 32 | 智能互联网络技术 | 理工 | 三年 | 20 |
专科 | 33 | 集成电路技术 | 理工 | 三年 | 35 |
专科 | 34 | 微电子技术 | 理工 | 三年 | 15 |
专科 | 35 | 金融科技应用 | 理工 | 三年 | 30 |
专科 | 36 | 大数据与财务管理 | 理工 | 三年 | 30 |
专科 | 37 | 大数据与会计 | 理工 | 三年 | 35 |
专科 | 38 | 电子商务 | 理工 | 三年 | 30 |
专科 | 39 | 现代物流管理 | 理工 | 三年 | 20 |
专科 | 40 | 数字媒体艺术设计 | 理工 | 三年 | 30 |
专科 | 03 | 建筑经济信息化管理 | 文史 | 三年 | 30 |
专科 | 06 | 智能控制技术 | 文史 | 三年 | 20 |
专科 | 08 | 无人机应用技术 | 文史 | 三年 | 30 |
专科 | 12 | 城市轨道交通运营管理 | 文史 | 三年 | 40 |
专科 | 14 | 物联网应用技术 | 文史 | 三年 | 30 |
专科 | 15 | 应用电子技术 | 文史 | 三年 | 10 |
专科 | 17 | 计算机应用技术 | 文史 | 三年 | 45 |
专科 | 18 | 计算机网络技术 | 文史 | 三年 | 35 |
专科 | 19 | 软件技术 | 文史 | 三年 | 45 |
专科 | 20 | 大数据技术 | 文史 | 三年 | 45 |
专科 | 21 | 云计算技术应用 | 文史 | 三年 | 20 |
专科 | 22 | 信息安全技术应用 | 文史 | 三年 | 30 |
专科 | 23 | 虚拟现实技术应用 | 文史 | 三年 | 22 |
专科 | 25 | 区块链技术应用 | 文史 | 三年 | 32 |
专科 | 26 | 动漫制作技术 | 文史 | 三年 | 40 |
专科 | 29 | 通信软件技术 | 文史 | 三年 | 20 |
专科 | 31 | 通信系统运行管理 | 文史 | 三年 | 30 |
专科 | 32 | 智能互联网络技术 | 文史 | 三年 | 20 |
专科 | 34 | 微电子技术 | 文史 | 三年 | 10 |
专科 | 35 | 金融科技应用 | 文史 | 三年 | 40 |
专科 | 36 | 大数据与财务管理 | 文史 | 三年 | 40 |
专科 | 37 | 大数据与会计 | 文史 | 三年 | 36 |
专科 | 38 | 电子商务 | 文史 | 三年 | 35 |
专科 | 39 | 现代物流管理 | 文史 | 三年 | 20 |
专科 | 40 | 数字媒体艺术设计 | 文史 | 三年 | 40 |
专科 | 01 | 建筑工程技术 | 单招 | 三年 | 3 |
专科 | 03 | 建筑经济信息化管理 | 单招 | 三年 | 3 |
专科 | 04 | 机械制造及自动化 | 单招 | 三年 | 4 |
专科 | 05 | 机电一体化技术 | 单招 | 三年 | 4 |
专科 | 07 | 工业机器人技术 | 单招 | 三年 | 4 |
专科 | 08 | 无人机应用技术 | 单招 | 三年 | 3 |
专科 | 12 | 城市轨道交通运营管理 | 单招 | 三年 | 3 |
专科 | 13 | 电子信息工程技术 | 单招 | 三年 | 5 |
专科 | 14 | 物联网应用技术 | 单招 | 三年 | 3 |
专科 | 18 | 计算机网络技术 | 单招 | 三年 | 3 |
专科 | 19 | 软件技术 | 单招 | 三年 | 5 |
专科 | 20 | 大数据技术 | 单招 | 三年 | 3 |
专科 | 21 | 云计算技术应用 | 单招 | 三年 | 3 |
专科 | 24 | 人工智能技术应用 | 单招 | 三年 | 3 |
专科 | 33 | 集成电路技术 | 单招 | 三年 | 4 |
专科 | 35 | 金融科技应用 | 单招 | 三年 | 3 |
专科 | 37 | 大数据与会计 | 单招 | 三年 | 3 |
专科 | 38 | 电子商务 | 单招 | 三年 | 3 |
专科 | 39 | 物流管理 | 单招 | 三年 | 3 |
专科计划 | 理工类1088 文史类765 单招65 |
陕西省西安市长安区常宁大街神禾三路268号
(029)85610683 85610685 85610689
029-85610805
版权所有:bet体育365官网正规
ICP备:陕ICP备20012171号-1
710125