关于2023年湖南省招生专业及计划的公告(十五)
2023年06月25日 00:00
根据教育部、陕西省教育厅对我校审核下达的2023年招生计划数,学校在湖南省投放2023年本科计划55名,招收专业21个,专科计划60名,招收专业32个。现将我校在湖南省(生源省)招生专业、专业名称及计划数公告如下:
一、在湖南省院校代码:6141
二、2023年湖南省(生源省)招生专业及计划。
1、2023年湖南省(生源省)本科招生专业及计划
序号 | 层次 | 专业名称 | 学制 | 招生类别 | 计划数 |
1 | 本科 | 电子商务 | 四年 | 历史类 | 3 |
2 | 本科 | 金融科技应用 | 四年 | 历史类 | 7 |
3 | 本科 | 电子信息工程技术 | 四年 | 物理类 | 3 |
4 | 本科 | 城市轨道交通智能运营 | 四年 | 物理类 | 2 |
5 | 本科 | 城市轨道交通信号与控制技术 | 四年 | 物理类 | 2 |
6 | 本科 | 集成电路工程技术 | 四年 | 物理类 | 2 |
7 | 本科 | 现代通信工程 | 四年 | 物理类 | 2 |
8 | 本科 | 区块链技术 | 四年 | 物理类 | 2 |
9 | 本科 | 人工智能工程技术 | 四年 | 物理类 | 3 |
10 | 本科 | 信息安全与管理 | 四年 | 物理类 | 3 |
11 | 本科 | 云计算技术 | 四年 | 物理类 | 2 |
12 | 本科 | 大数据工程技术 | 四年 | 物理类 | 2 |
13 | 本科 | 数字媒体技术 | 四年 | 物理类 | 2 |
14 | 本科 | 软件工程技术 | 四年 | 物理类 | 3 |
15 | 本科 | 智能制造工程技术 | 四年 | 物理类 | 3 |
16 | 本科 | 计算机应用工程 | 四年 | 物理类 | 2 |
17 | 本科 | 光电信息工程技术 | 四年 | 物理类 | 2 |
18 | 本科 | 网络工程技术 | 四年 | 物理类 | 2 |
19 | 本科 | 物联网工程技术 | 四年 | 物理类 | 2 |
20 | 本科 | 工业互联网技术 | 四年 | 物理类 | 3 |
21 | 本科 | 通信软件工程 | 四年 | 物理类 | 3 |
本科计划 | 历史类10 物理类45 |
2、2023年湖南省(生源省)专科招生专业及计划
序号 | 层次 | 专业名称 | 学制 | 招生类别 | 计划数 |
1 | 高职(专科) | 大数据与财务管理 | 三年 | 历史类 | 4 |
2 | 高职(专科) | 大数据与会计 | 三年 | 历史类 | 4 |
3 | 高职(专科) | 数字媒体艺术设计 | 三年 | 历史类 | 3 |
4 | 高职(专科) | 电子商务 | 三年 | 历史类 | 3 |
5 | 高职(专科) | 建筑经济信息化管理 | 三年 | 历史类 | 4 |
6 | 高职(专科) | 计算机应用技术 | 三年 | 历史类 | 3 |
7 | 高职(专科) | 城市轨道交通运营管理 | 三年 | 历史类 | 3 |
8 | 高职(专科) | 物联网应用技术 | 三年 | 历史类 | 3 |
9 | 高职(专科) | 动漫制作技术 | 三年 | 历史类 | 4 |
10 | 高职(专科) | 金融科技应用 | 三年 | 历史类 | 4 |
11 | 高职(专科) | 通信系统运行管理 | 三年 | 历史类 | 3 |
12 | 高职(专科) | 现代物流管理 | 三年 | 历史类 | 2 |
13 | 高职(专科) | 机械制造及自动化 | 三年 | 物理类 | 1 |
14 | 高职(专科) | 电子信息工程技术 | 三年 | 物理类 | 1 |
15 | 高职(专科) | 建筑工程技术 | 三年 | 物理类 | 1 |
16 | 高职(专科) | 城市轨道交通运营管理 | 三年 | 物理类 | 1 |
17 | 高职(专科) | 机电一体化技术 | 三年 | 物理类 | 1 |
18 | 高职(专科) | 区块链技术应用 | 三年 | 物理类 | 1 |
19 | 高职(专科) | 人工智能技术应用 | 三年 | 物理类 | 1 |
20 | 高职(专科) | 动漫制作技术 | 三年 | 物理类 | 1 |
21 | 高职(专科) | 软件技术 | 三年 | 物理类 | 1 |
22 | 高职(专科) | 计算机应用技术 | 三年 | 物理类 | 1 |
23 | 高职(专科) | 物联网应用技术 | 三年 | 物理类 | 1 |
24 | 高职(专科) | 大数据技术 | 三年 | 物理类 | 1 |
25 | 高职(专科) | 现代通信技术 | 三年 | 物理类 | 1 |
26 | 高职(专科) | 数字媒体艺术设计 | 三年 | 物理类 | 1 |
27 | 高职(专科) | 金融科技应用 | 三年 | 物理类 | 1 |
28 | 高职(专科) | 集成电路技术 | 三年 | 物理类 | 1 |
29 | 高职(专科) | 现代物流管理 | 三年 | 物理类 | 1 |
30 | 高职(专科) | 电子商务 | 三年 | 物理类 | 1 |
31 | 高职(专科) | 大数据与会计 | 三年 | 物理类 | 1 |
32 | 高职(专科) | 建筑经济信息化管理 | 三年 | 物理类 | 1 |
专科计划 | 历史类40 物理类20 |
陕西省西安市长安区常宁大街神禾三路268号
(029)85610683 85610685 85610689
029-85610805
版权所有:bet体育365官网正规
ICP备:陕ICP备20012171号-1
710125