关于2023年甘肃省招生专业及计划的公告(二十三)
2023年06月25日 00:00
根据教育部、陕西省教育厅对我校审核下达的2023年招生计划数,学校在甘肃省投放2023年本科计划30名,招生专业25个,专科计划200名,招收专业61个。现将我校在甘肃省(生源省)招生专业代码、专业名称及计划数公告如下:
一、在甘肃省院校代码:3758
二、2023年甘肃省(生源省)招生专业及计划。
1、2023年甘肃省(生源省)本科招生专业及计划
序号 | 层次 | 专业名称 | 学制 | 招生类别 | 计划数 |
1 | 本科 | 城市轨道交通智能运营 | 四年 | 文史 | 3 |
2 | 本科 | 数字媒体技术 | 四年 | 文史 | 2 |
3 | 本科 | 金融科技应用 | 四年 | 文史 | 1 |
4 | 本科 | 电子商务 | 四年 | 文史 | 1 |
5 | 本科 | 智能制造工程技术 | 四年 | 理工 | 1 |
6 | 本科 | 集成电路工程技术 | 四年 | 理工 | 1 |
7 | 本科 | 区块链技术 | 四年 | 理工 | 1 |
8 | 本科 | 人工智能工程技术 | 四年 | 理工 | 1 |
9 | 本科 | 信息安全与管理 | 四年 | 理工 | 1 |
10 | 本科 | 云计算技术 | 四年 | 理工 | 1 |
11 | 本科 | 大数据工程技术 | 四年 | 理工 | 1 |
12 | 本科 | 数字媒体技术 | 四年 | 理工 | 1 |
13 | 本科 | 工业互联网技术 | 四年 | 理工 | 1 |
14 | 本科 | 金融科技应用 | 四年 | 理工 | 1 |
15 | 本科 | 现代通信工程 | 四年 | 理工 | 1 |
16 | 本科 | 计算机应用工程 | 四年 | 理工 | 1 |
17 | 本科 | 物联网工程技术 | 四年 | 理工 | 1 |
18 | 本科 | 电子信息工程技术 | 四年 | 理工 | 2 |
19 | 本科 | 软件工程技术 | 四年 | 理工 | 2 |
20 | 本科 | 光电信息工程技术 | 四年 | 理工 | 1 |
21 | 本科 | 城市轨道交通智能运营 | 四年 | 理工 | 1 |
22 | 本科 | 网络工程技术 | 四年 | 理工 | 1 |
23 | 本科 | 城市轨道交通信号与控制技术 | 四年 | 理工 | 1 |
24 | 本科 | 电子商务 | 四年 | 理工 | 1 |
25 | 本科 | 通信软件工程 | 四年 | 理工 | 1 |
本科计划 | 文史类7 理工类23 |
2、2023年甘肃省(生源省)专科招生专业及计划
序号 | 层次 | 专业名称 | 学制 | 招生类别 | 计划数 |
1 | 高职(专科) | 智能控制技术 | 三年 | 文史 | 4 |
2 | 高职(专科) | 城市轨道交通运营管理 | 三年 | 文史 | 4 |
3 | 高职(专科) | 无人机应用技术 | 三年 | 文史 | 4 |
4 | 高职(专科) | 建筑经济信息化管理 | 三年 | 文史 | 4 |
5 | 高职(专科) | 通信系统运行管理 | 三年 | 文史 | 3 |
6 | 高职(专科) | 软件技术 | 三年 | 文史 | 7 |
7 | 高职(专科) | 大数据技术 | 三年 | 文史 | 6 |
8 | 高职(专科) | 物联网应用技术 | 三年 | 文史 | 4 |
9 | 高职(专科) | 计算机网络技术 | 三年 | 文史 | 4 |
10 | 高职(专科) | 通信软件技术 | 三年 | 文史 | 3 |
11 | 高职(专科) | 区块链技术应用 | 三年 | 文史 | 4 |
12 | 高职(专科) | 计算机应用技术 | 三年 | 文史 | 5 |
13 | 高职(专科) | 应用电子技术 | 三年 | 文史 | 2 |
14 | 高职(专科) | 大数据与财务管理 | 三年 | 文史 | 3 |
15 | 高职(专科) | 集成电路技术 | 三年 | 文史 | 4 |
16 | 高职(专科) | 微电子技术 | 三年 | 文史 | 2 |
17 | 高职(专科) | 大数据与会计 | 三年 | 文史 | 4 |
18 | 高职(专科) | 电子商务 | 三年 | 文史 | 3 |
19 | 高职(专科) | 金融科技应用 | 三年 | 文史 | 4 |
20 | 高职(专科) | 现代物流管理 | 三年 | 文史 | 2 |
21 | 高职(专科) | 数字媒体艺术设计 | 三年 | 文史 | 4 |
22 | 高职(专科) | 建筑电气工程技术 | 三年 | 理工 | 3 |
23 | 高职(专科) | 建筑经济信息化管理 | 三年 | 理工 | 3 |
24 | 高职(专科) | 机械制造及自动化 | 三年 | 理工 | 3 |
25 | 高职(专科) | 城市轨道交通机电技术 | 三年 | 理工 | 3 |
26 | 高职(专科) | 工业机器人技术 | 三年 | 理工 | 3 |
27 | 高职(专科) | 无人机应用技术 | 三年 | 理工 | 3 |
28 | 高职(专科) | 城市轨道交通工程技术 | 三年 | 理工 | 3 |
29 | 高职(专科) | 建筑工程技术 | 三年 | 理工 | 3 |
30 | 高职(专科) | 机电一体化技术 | 三年 | 理工 | 3 |
31 | 高职(专科) | 城市轨道交通通信信号技术 | 三年 | 理工 | 3 |
32 | 高职(专科) | 智能控制技术 | 三年 | 理工 | 3 |
33 | 高职(专科) | 计算机网络技术 | 三年 | 理工 | 3 |
34 | 高职(专科) | 计算机应用技术 | 三年 | 理工 | 4 |
35 | 高职(专科) | 汽车智能技术 | 三年 | 理工 | 2 |
36 | 高职(专科) | 应用电子技术 | 三年 | 理工 | 2 |
37 | 高职(专科) | 物联网应用技术 | 三年 | 理工 | 3 |
38 | 高职(专科) | 电子信息工程技术 | 三年 | 理工 | 3 |
39 | 高职(专科) | 城市轨道交通运营管理 | 三年 | 理工 | 3 |
40 | 高职(专科) | 通信工程设计与监理 | 三年 | 理工 | 3 |
41 | 高职(专科) | 通信软件技术 | 三年 | 理工 | 2 |
42 | 高职(专科) | 现代移动通信技术 | 三年 | 理工 | 3 |
43 | 高职(专科) | 动漫制作技术 | 三年 | 理工 | 3 |
44 | 高职(专科) | 区块链技术应用 | 三年 | 理工 | 4 |
45 | 高职(专科) | 人工智能技术应用 | 三年 | 理工 | 3 |
46 | 高职(专科) | 通信系统运行管理 | 三年 | 理工 | 3 |
47 | 高职(专科) | 虚拟现实技术应用 | 三年 | 理工 | 2 |
48 | 高职(专科) | 信息安全技术应用 | 三年 | 理工 | 2 |
49 | 高职(专科) | 云计算技术应用 | 三年 | 理工 | 3 |
50 | 高职(专科) | 大数据技术 | 三年 | 理工 | 3 |
51 | 高职(专科) | 软件技术 | 三年 | 理工 | 5 |
52 | 高职(专科) | 现代通信技术 | 三年 | 理工 | 4 |
53 | 高职(专科) | 电子商务 | 三年 | 理工 | 3 |
54 | 高职(专科) | 大数据与会计 | 三年 | 理工 | 3 |
55 | 高职(专科) | 大数据与财务管理 | 三年 | 理工 | 3 |
56 | 高职(专科) | 金融科技应用 | 三年 | 理工 | 3 |
57 | 高职(专科) | 现代物流管理 | 三年 | 理工 | 3 |
58 | 高职(专科) | 集成电路技术 | 三年 | 理工 | 4 |
59 | 高职(专科) | 智能互联网络技术 | 三年 | 理工 | 3 |
60 | 高职(专科) | 数字媒体艺术设计 | 三年 | 理工 | 3 |
61 | 高职(专科) | 微电子技术 | 三年 | 理工 | 2 |
专科计划 | 文史类80 理工类120 |
陕西省西安市长安区常宁大街神禾三路268号
(029)85610683 85610685 85610689
029-85610805
版权所有:bet体育365官网正规
ICP备:陕ICP备20012171号-1
710125