关于2024年山西省招生专业及计划的公告(四)
2024年06月25日 00:00
根据教育部、陕西省教育厅对我校审核下达的2024年招生计划数,学校在山西省投放2024年本科计划50名,招生专业20个,专科计划320名,招收专业64个。现将我校在山西省(生源省)招生专业代码、专业名称及计划数公告如下:
一、在山西省院校代码:5571
二、2024年山西省(生源省)招生专业及计划。
1、2024年山西省(生源省)本科招生专业及计划
序号 | 专业 | 科类 | 计划数 |
1 | 导航工程技术 | 理工 | 3 |
2 | 机械设计制造及自动化 | 理工 | 2 |
3 | 智能制造工程技术 | 理工 | 2 |
4 | 城市轨道交通信号与控制技术 | 理工 | 2 |
5 | 城市轨道交通智能运营 | 理工 | 2 |
6 | 物联网工程技术 | 理工 | 2 |
7 | 光电信息工程技术 | 理工 | 2 |
8 | 现代通信工程 | 理工 | 2 |
9 | 通信软件工程 | 理工 | 3 |
10 | 集成电路工程技术 | 理工 | 2 |
11 | 网络工程技术 | 理工 | 3 |
12 | 数字媒体技术 | 理工 | 2 |
13 | 大数据工程技术 | 理工 | 2 |
14 | 云计算技术 | 理工 | 2 |
15 | 信息安全与管理 | 理工 | 3 |
16 | 人工智能工程技术 | 理工 | 2 |
17 | 工业互联网技术 | 理工 | 2 |
18 | 区块链技术 | 理工 | 2 |
小计 | 40 | ||
1 | 金融科技应用 | 文史 | 5 |
2 | 电子商务 | 文史 | 5 |
小计 | 10 |
2、2024年山西省(生源省)专科招生专业及计划
序号 | 专业 | 科类 | 计划数 |
1 | 建筑工程技术 | 理工 | 5 |
2 | 建筑电气工程技术 | 理工 | 5 |
3 | 建筑经济信息化管理 | 理工 | 5 |
4 | 机械制造及自动化 | 理工 | 6 |
5 | 机电一体化技术 | 理工 | 6 |
6 | 智能控制技术 | 理工 | 6 |
7 | 工业机器人技术 | 理工 | 6 |
8 | 无人机应用技术 | 理工 | 6 |
9 | 城市轨道交通工程技术 | 理工 | 5 |
10 | 城市轨道交通机电技术 | 理工 | 4 |
11 | 城市轨道交通通信信号技术 | 理工 | 5 |
12 | 城市轨道交通运营管理 | 理工 | 6 |
13 | 电子信息工程技术 | 理工 | 6 |
14 | 物联网应用技术 | 理工 | 6 |
15 | 应用电子技术 | 理工 | 6 |
汽车智能技术 | 理工 | 5 | 计算机应用技术 | 理工 | 6 |
18 | 计算机网络技术 | 理工 | 6 |
19 | 软件技术 | 理工 | 6 |
20 | 大数据技术 | 理工 | 6 |
21 | 云计算技术应用 | 理工 | 6 |
22 | 信息安全技术应用 | 理工 | 6 |
23 | 虚拟现实技术应用 | 理工 | 6 |
24 | 人工智能技术应用 | 理工 | 6 |
25 | 区块链技术应用 | 理工 | 6 |
26 | 动漫制作技术 | 理工 | 4 |
27 | 现代通信技术 | 理工 | 5 |
28 | 现代移动通信技术 | 理工 | 5 |
29 | 通信软件技术 | 理工 | 6 |
30 | 通信工程设计与监理 | 理工 | 5 |
31 | 通信系统运行管理 | 理工 | 5 |
32 | 智能互联网络技术 | 理工 | 5 |
33 | 集成电路技术 | 理工 | 6 |
34 | 微电子技术 | 理工 | 6 |
35 | 金融科技应用 | 理工 | 6 |
36 | 大数据与财务管理 | 理工 | 5 |
37 | 大数据与会计 | 理工 | 5 |
38 | 电子商务 | 理工 | 6 |
39 | 现代物流管理 | 理工 | 5 |
40 | 数字媒体艺术设计 | 理工 | 4 |
合计 | 220 |
序号 | 专业 | 科类 | 计划数 |
1 | 建筑工程技术 | 文史 | 4 |
2 | 建筑电气工程技术 | 文史 | 4 |
3 | 建筑经济信息化管理 | 文史 | 4 |
4 | 城市轨道交通工程技术 | 文史 | 4 |
5 | 物联网应用技术 | 文史 | 5 |
6 | 计算机应用技术 | 文史 | 4 |
7 | 计算机网络技术 | 文史 | 4 |
8 | 软件技术 | 文史 | 3 |
9 | 大数据技术 | 文史 | 5 |
10 | 云计算技术应用 | 文史 | 4 |
11 | 信息安全技术应用 | 文史 | 5 |
12 | 虚拟现实技术应用 | 文史 | 4 |
13 | 人工智能技术应用 | 文史 | 5 |
14 | 区块链技术应用 | 文史 | 5 |
15 | 现代移动通信技术 | 文史 | 4 |
16 | 通信软件技术 | 文史 | 5 |
17 | 通信工程设计与监理 | 文史 | 3 |
18 | 通信系统运行管理 | 文史 | 4 |
19 | 智能互联网络技术 | 文史 | 5 |
20 | 金融科技应用 | 文史 | 5 |
21 | 大数据与财务管理 | 文史 | 3 |
22 | 大数据与会计 | 文史 | 4 |
23 | 电子商务 | 文史 | 4 |
24 | 现代物流管理 | 文史 | 3 |
合计 | 100 |
陕西省西安市长安区常宁大街神禾三路268号
(029)85610683 85610685 85610689
029-85610805
版权所有:bet体育365官网正规
ICP备:陕ICP备20012171号-1
710125