计算机与控制类核心期刊
作者:新闻中心
时间:2017-09-27
点击:
计算机与控制类核心期刊 | ||||
序号 | 刊物名称 | ISSN | 刊频 | 主办单位 |
1 | 《计算机学报》 | 0254-4164 | 月刊 | 中国计算机学会,中国科学院计算技术研究所 |
2 | 《软件学报》 | 1000-9825 | 月刊 | 中国科学院软件研究所,中国计算机学会 |
3 | 《自动化学报》 | 0254-4156 | 月刊 | 中国自动化学会,中国科学院自动化研究所 |
4 | 《计算机研究与发展》 | 1000-1239 | 月刊 | 中国科学院计算技术研究所,中国计算机学会 |
5 | 《控制与决策》 | 1001-0920 | 月刊 | 东北大学 |
6 | 《中国图像图形学报》 | 1006-8961 | 月刊 | 中国科学院遥感应用研究所等 |
7 | 《系统仿真学报》 | 1004-731X | 月刊 | 北京仿真中心,中国系统仿真学会 |
8 | 《计算机辅助设计与图形学学报》 | 1003-9775 | 月刊 | 中国计算机学会 |
9 | 《计算机应用》 | 1001-9081 | 月刊 | 中国科学院成都计算机应用研究所 |
10 | 《计算机科学》 | 1002-137X | 月刊 | 重庆西南信息有限公司 |
11 | 《计算机应用研究》 | 1001-3695 | 月刊 | 四川省计算机研究院 |
12 | 《机器人》 | 1002-0446 | 双月刊 | 中国自动化学会,中国科学院沈阳自动化研究所 |
13 | 《中文信息学报》 | 1003-0077 | 双月刊 | 中国中文信息学会,中国科学院软件研究所 |
14 | 《控制理论与应用》 | 1000-8152 | 月刊 | 华南理工大学,中国科学院数学与系统科学研究院 |
15 | 《计算机集成制造系统》 | 1006-5911 | 月刊 | 中国兵器工业集团第二一〇研究所 |
16 | 《模式识别与人工智能》 | 1003-6059 | 双月刊 | 中国自动化学会等 |
17 | 《计算机工程与设计》 | 1000-7024 | 月刊 | 中国航天科工集团公司第二研究院第七〇六研究所 |
18 | 《小型微型计算机系统》 | 1000-1220 | 月刊 | 中国科学院沈阳计算技术研究所 |
19 | 《传感技术学报》 | 1004-1699 | 月刊 | 东南大学,中国微纳米技术学会主办 |
20 | 《遥感技术与应用》 | 1004-0323 | 双月刊 | 中国科学院资源环境科学信息中心 |
21 | 《信息与控制》 | 1002-0411 | 双月刊 | 中国科学院沈阳自动化研究所,中国自动化学会 |
22 | 《计算机仿真》 | 1006-9348 | 月刊 | 中国航天科工集团公司第二研究院第十七研究所 |
23 | 《微电子学与计算机》 | 1000-7180 | 月刊 | 中国航天科技集团公司第九研究所第七七一研究所 |
24 | 《国土资源遥感》 | 1001-070X | 季刊 | 中国国土资源航空物探遥感中心 |
25 | 《智能系统学报》 | 1673-4785 | 双月刊 | 中国人工智能学会,哈尔滨工程大学 |
26 | 《计算机科学与探索》 | 1673-9418 | 月刊 | 华北计算技术研究所 |
27 | 《遥感信息》 | 1000-3177 | 双月刊 | 科技部国家遥感中心,中国测绘科学研究院 |
28 | 《控制工程》 | 1671-7848 | 双月刊 | 东北大学 |
29 | 《计算机工程与科学》 | 1007-130X | 月刊 | 国防科技大学计算机学院 |
30 | 《计算机工程》 | 1000-3428 | 半月刊 | 华东计算机技术研究所,上海市计算机学会 |
31 | 《计算机工程与应用》 | 1002-8331 | 旬刊 | 华北计算技术研究所 |
陕西省西安市长安区常宁大街神禾三路268号
(029)85610683 85610685 85610689
029-85610805
版权所有:bet体育365官网正规
ICP备:陕ICP备20012171号-1
710125
学校微信